Облигации ПАО Сбербанк: все выпуски
Сбербанк — крупнейший банк России и один из самых активных эмитентов на долговом рынке: в обращении 258 выпусков, из них 195 доступны неквалифицированным инвесторам. Кредитный рейтинг — AAA(RU) (АКРА). Важная особенность: значительная часть выпусков — это инвестиционные облигации (ИОС), где доход зависит от заранее заданных условий, а не только от фиксированного купона.
Выпуски в обращении
| Выпуск | Тип | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Погашение | Квал | Оборот/д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СберИОС742 RU000A10BYU4 | фикс | — | — | — | — | — | 13 июля 2026 | неквал | — |
| СберИОС718 RU000A10BZS5 | фикс | — | — | — | — | — | 14 июля 2026 | неквал | — |
| СберИОС450 RU000A103AF7 | фикс | — | — | — | — | — | 20 июля 2026 | квал | — |
| СберИОС435 RU000A103AM3 | фикс | — | — | — | — | — | 23 июля 2026 | квал | — |
| СберИОС574 RU000A106G64 | фикс | — | — | — | — | — | 23 июля 2026 | квал | — |
| СберИОС573 RU000A106EX5 | фикс | — | — | — | — | — | 24 июля 2026 | неквал | — |
| СберИОС744 RU000A10BYT6 | фикс | — | — | — | — | — | 30 июля 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС737 RU000A10C7G3 | фикс | — | — | — | — | — | 31 июля 2026 | неквал | — |
| Сбер Sb30R RU000A103G59 | фикс | — | — | — | — | — | 31 июля 2026 | неквал | — |
| Сбер Sb34R RU000A103H66 | фикс | — | — | — | — | — | 31 июля 2026 | неквал | — |
| Сбер Sb29R RU000A103G42 | фикс | — | — | — | — | — | 31 июля 2026 | неквал | 0.7 млн |
| СберИОС456 RU000A103CR8 | фикс | — | — | — | — | — | 5 августа 2026 | квал | — |
| СберИОС454 RU000A103C87 | фикс | — | — | — | — | — | 6 августа 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС578 RU000A106LZ5 | фикс | — | — | — | — | — | 21 августа 2026 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС457 RU000A103F92 | фикс | — | — | — | — | — | 24 августа 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС460 RU000A103FM2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 августа 2026 | квал | — |
| СберИОС747 RU000A10C931 | фикс | — | 0.01% | 99.76% | 0.01% | — | 28 августа 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС462 RU000A103JB7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 сентября 2026 | квал | — |
| СберИОС402 RU000A103JQ5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС754 RU000A10CL31 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 сентября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС584 RU000A106TT1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 сентября 2026 | квал | — |
| СберИОС465 RU000A103LF4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС463 RU000A103LD9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 сентября 2026 | квал | — |
| СберИОС581 RU000A106RY5 | фикс | — | 0.01% | 98.67% | 0.01% | — | 24 сентября 2026 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС585 RU000A106TU9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 октября 2026 | квал | — |
| СберИОС468 RU000A103P25 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 октября 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС469 RU000A103PF5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 октября 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС409 RU000A103TL5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 октября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС418 RU000A103TN1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 октября 2026 | неквал | — |
| СберИОС471 RU000A103RU0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 октября 2026 | квал | 0.4 млн |
| СберИОС762 RU000A10CTT4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 октября 2026 | неквал | — |
| СберИОС472 RU000A103RV8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 октября 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС586 RU000A106XQ9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 октября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС477 RU000A103UQ2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 октября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС478 RU000A103UR0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 октября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС763 RU000A10CX78 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 октября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС476 RU000A103UP4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 ноября 2026 | квал | 1.3 млн |
| СберИОС479 RU000A103VP2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 ноября 2026 | квал | 1.1 млн |
| СберИОС771 RU000A10DAV8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 ноября 2026 | неквал | — |
| СберИОС484 RU000A103Y40 | фикс | — | 0.01% | 160.16% | 0.01% | — | 13 ноября 2026 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС485 RU000A103Y57 | фикс | — | 0.01% | 96.48% | 0.01% | — | 13 ноября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС482 RU000A103Y16 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 ноября 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС481 RU000A103X90 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 ноября 2026 | квал | — |
| СберИОС492 RU000A1043H5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 ноября 2026 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС491 RU000A1041N7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 ноября 2026 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС490 RU000A1041M9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 ноября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС768 RU000A10D9Q7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 ноября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС488 RU000A1040T6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 декабря 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС489 RU000A1040U4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 декабря 2026 | квал | — |
| СберИОС803 RU000A10FAM2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 8 декабря 2026 | неквал | — |
| СберИОС496 RU000A1044X0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 декабря 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС495 RU000A1044Y8 | фикс | — | 0.01% | 95.47% | 0.01% | — | 11 декабря 2026 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС493 RU000A1045F4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 декабря 2026 | квал | — |
| СберИОС497 RU000A1044W2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 декабря 2026 | квал | — |
| СберИОС502 RU000A1047M6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 декабря 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС501 RU000A1047N4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 декабря 2026 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС668 RU000A10AEA0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 декабря 2026 | неквал | — |
| СберИОС500 RU000A1047P9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 декабря 2026 | квал | — |
| СберИОС503 RU000A1047L8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 12 января 2027 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС506 RU000A104AF5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 января 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС507 RU000A1049R1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 января 2027 | квал | — |
| СберИОС510 RU000A104AH1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 января 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС514 RU000A104ES0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 января 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС512 RU000A104CZ9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 января 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС504 RU000A104A96 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 января 2027 | квал | — |
| СберИОС509 RU000A104CY2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 февраля 2027 | квал | — |
| СберИОС511 RU000A104CR6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 февраля 2027 | квал | — |
| СберИОС516 RU000A104FK4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 12 февраля 2027 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС515 RU000A104FL2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 февраля 2027 | квал | — |
| СберИОС608 RU000A107S77 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 февраля 2027 | неквал | — |
| СберИОС614 RU000A1080T2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 марта 2027 | неквал | — |
| СберИОС689 RU000A10AZU3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 марта 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС782 RU000A10EF94 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 марта 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС783 RU000A10EFK8 | фикс | — | 0.01% | 104.63% | 0.01% | — | 30 марта 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС706 RU000A10BGB1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 апреля 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС788 RU000A10EQ91 | фикс | — | 0.01% | 99.65% | 0.01% | — | 30 апреля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС786 RU000A10EN94 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 мая 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС796 RU000A10F157 | фикс | — | 0.01% | 91.18% | 0.01% | — | 28 мая 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС529 RU000A104KY5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 июня 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС528 RU000A104KE7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 8 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС804 RU000A10FCV9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 июня 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС524 RU000A104JY7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 июня 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС525 RU000A104KK4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 июня 2027 | квал | — |
| СберИОС800 RU000A10F8X3 | фикс | — | 0.01% | 98.52% | 0.01% | — | 25 июня 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС627 RU000A108QH8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 июня 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС625 RU000A108LG1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 июня 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС523 RU000A104KX7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 июня 2027 | неквал | — |
| СберИОС807 RU000A10FHK1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 июля 2027 | неквал | — |
| СберИОС526 RU000A104KL2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 июля 2027 | квал | — |
| СберИОС628 RU000A108QJ4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 июля 2027 | квал | — |
| СберИОС725 RU000A10BNQ5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС809 RU000A10FJD2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС527 RU000A104JX9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 июля 2027 | квал | — |
| СберИОС810 RU000A10FKC2 | фикс | — | 0.01% | 102.19% | 0.01% | — | 27 июля 2027 | неквал | 1.1 млн |
| СберИОС632 RU000A108WH6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС808 RU000A10FJE0 | фикс | — | 0.01% | 97.91% | 0.01% | — | 30 июля 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС811 RU000A10FN93 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 июля 2027 | неквал | 2.2 млн |
| СберИОС733 RU000A10BVZ9 | фикс | — | 0.01% | 121.15% | 0.01% | — | 3 августа 2027 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС408 RU000A104Y31 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 августа 2027 | квал | — |
| СберИОС812 RU000A10FQ74 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 августа 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС530 RU000A104KZ2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 августа 2027 | квал | — |
| СберИОС522 RU000A104H08 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 17 августа 2027 | квал | — |
| СберИОС533 RU000A105179 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 августа 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС639 RU000A109833 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 сентября 2027 | неквал | — |
| СберИОС640 RU000A109841 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 сентября 2027 | неквал | — |
| СберИОС721 RU000A10CMV5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 сентября 2027 | неквал | — |
| СберИОС536 RU000A1054X9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 сентября 2027 | неквал | — |
| СберИОС799 RU000A10F843 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 сентября 2027 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС722 RU000A10CV47 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 сентября 2027 | неквал | — |
| СберИОС805 RU000A10FH42 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 ноября 2027 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС659 RU000A109YH0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 декабря 2027 | неквал | 0.9 млн |
| СберИОС664 RU000A10A6X2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 января 2028 | неквал | 0.6 млн |
| СберИОС672 RU000A10AND5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 февраля 2028 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС553 RU000A105S87 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 февраля 2028 | неквал | — |
| СберИОС679 RU000A10AUJ7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 марта 2028 | неквал | — |
| СберИОС414 RU000A102RA4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 марта 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберИОС693 RU000A10B1T0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 17 марта 2028 | неквал | — |
| СберИОС784 RU000A10EFY9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 марта 2028 | неквал | — |
| СберИОС677 RU000A10ASA0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 марта 2028 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС425 RU000A102TH5 | фикс | — | 0.01% | 80.92% | 0.01% | — | 27 марта 2028 | квал | 1.0 млн |
| СберИОС426 RU000A102VD0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 апреля 2028 | квал | 0.2 млн |
| СберИОС789 RU000A10EQA6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 17 апреля 2028 | неквал | — |
| СберИОС790 RU000A10EQB4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 17 апреля 2028 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС700 RU000A10B867 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 апреля 2028 | неквал | — |
| СберИОС685 RU000A10AYQ4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 апреля 2028 | неквал | 0.5 млн |
| СберИОС699 RU000A10B7B5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 мая 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС430 RU000A102W50 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 мая 2028 | квал | 0.5 млн |
| СберИОС703 RU000A10B8E7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 мая 2028 | неквал | — |
| СберИОС439 RU000A1032C9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 мая 2028 | квал | — |
| СберИОС696 RU000A10B5T1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 мая 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС440 RU000A1032L0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 июня 2028 | квал | — |
| СберИОС723 RU000A10BM98 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 июня 2028 | неквал | — |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | фикс | 14.98% | 14.85% | 101.28% | 14.66% | — | 3 июня 2028 | неквал | 103.7 млн |
| СберИОС447 RU000A103596 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 июня 2028 | квал | 0.7 млн |
| СберИОС567 RU000A106AP9 | фикс | — | 0.01% | 80.79% | 0.01% | — | 22 июня 2028 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС710 RU000A10BGR7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 июня 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС416 RU000A103976 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 июля 2028 | квал | — |
| СберИОС726 RU000A10BPB2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 июля 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС449 RU000A103AP6 | фикс | — | 0.01% | 77.50% | 0.01% | — | 24 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС455 RU000A103CP2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 августа 2028 | квал | — |
| СберИОС735 RU000A10BXN1 | фикс | — | 0.01% | 85.84% | 0.01% | — | 14 августа 2028 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС577 RU000A106L18 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 августа 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС458 RU000A103FA7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС579 RU000A106M09 | фикс | — | 0.01% | 76.68% | 0.01% | — | 24 августа 2028 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС734 RU000A10BWP8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 августа 2028 | неквал | 1.2 млн |
| Сбер Sb52R RU000A10EF52 | фикс | 15.00% | 14.20% | 100.25% | 14.16% | — | 29 августа 2028 | неквал | 78.6 млн |
| Сбер Sb54R RU000A10EJ90 | фикс | — | 14.20% | — | — | — | 29 августа 2028 | неквал | — |
| СберИОС461 RU000A103HE5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 31 августа 2028 | квал | — |
| СберИОС580 RU000A106QL4 | фикс | — | 0.01% | 78.29% | 0.01% | — | 12 сентября 2028 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС749 RU000A10C6Q4 | фикс | — | 0.01% | 79.97% | 0.01% | — | 18 сентября 2028 | неквал | 0.7 млн |
| СберИОС464 RU000A103LE7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 сентября 2028 | квал | 4.1 млн |
| СберИОС582 RU000A106SD7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 сентября 2028 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС750 RU000A10CC08 | фикс | — | 0.01% | 86.90% | 0.01% | — | 29 сентября 2028 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС467 RU000A103MW7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 октября 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС470 RU000A103PH1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 октября 2028 | квал | — |
| СберИОС753 RU000A10CL56 | фикс | — | 0.01% | 82.69% | 0.01% | — | 13 октября 2028 | неквал | 0.6 млн |
| СберИОС752 RU000A10CL49 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 октября 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС473 RU000A103RW6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 октября 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС761 RU000A10CTS6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 октября 2028 | неквал | — |
| СберИОС588 RU000A106XR7 | фикс | — | 0.01% | 78.20% | 0.01% | — | 27 октября 2028 | неквал | 0.7 млн |
| СберИОС757 RU000A10CQZ7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 октября 2028 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС480 RU000A103VQ0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 ноября 2028 | квал | 0.5 млн |
| СберИОС760 RU000A10CTR8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 13 ноября 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС590 RU000A107464 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 13 ноября 2028 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС764 RU000A10D2R0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 ноября 2028 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС770 RU000A10DAU0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 ноября 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС765 RU000A10D4M7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 ноября 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС486 RU000A103ZJ6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 ноября 2028 | квал | 0.4 млн |
| СберИОС591 RU000A1074S7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 ноября 2028 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС772 RU000A10DBF9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 декабря 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС498 RU000A1044V4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 декабря 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберИОС595 RU000A107985 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 декабря 2028 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС773 RU000A10DDA6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 декабря 2028 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС775 RU000A10DM21 | фикс | — | 0.01% | 82.30% | 0.01% | — | 12 января 2029 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС599 RU000A107DC9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 12 января 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС777 RU000A10DS90 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 января 2029 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС598 RU000A107DB1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 29 января 2029 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС513 RU000A104CS4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 февраля 2029 | квал | — |
| СберИОС601 RU000A107J45 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 февраля 2029 | неквал | 0.8 млн |
| СберИОС604 RU000A107Q04 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 февраля 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС602 RU000A107P88 | фикс | — | 0.01% | 84.54% | 0.01% | — | 27 февраля 2029 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС603 RU000A107RW7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 12 марта 2029 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС605 RU000A107SR5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 12 марта 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС609 RU000A107UR1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 марта 2029 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС785 RU000A10ELC3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 марта 2029 | неквал | — |
| СберИОС610 RU000A107W97 | фикс | — | 0.01% | 71.30% | 0.01% | — | 3 апреля 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС612 RU000A1080W6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 апреля 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС781 RU000A10EF86 | фикс | — | 0.01% | 81.43% | 0.01% | — | 23 апреля 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС793 RU000A10ET15 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 апреля 2029 | неквал | — |
| СберИОС615 RU000A108413 | фикс | — | 0.01% | 77.05% | 0.01% | — | 30 апреля 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС616 RU000A108421 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 апреля 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС787 RU000A10ENB1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 мая 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС617 RU000A1088K4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 мая 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС618 RU000A1088L2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 мая 2029 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС621 RU000A108C09 | фикс | — | 0.01% | 83.25% | 0.01% | — | 25 мая 2029 | неквал | 0.4 млн |
| СберИОС792 RU000A10ES99 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 мая 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС795 RU000A10EXY2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 июня 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС620 RU000A108DG8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 июня 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС622 RU000A108E64 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 июня 2029 | неквал | 0.5 млн |
| Сбер Sb56R RU000A10F7R7 | фикс | 14.54% | 13.40% | 99.40% | 13.48% | — | 16 июня 2029 | неквал | 46.5 млн |
| СберИОС802 RU000A10F8W5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 июня 2029 | неквал | — |
| СберИОС623 RU000A108K25 | фикс | — | 0.01% | 68.08% | 0.01% | — | 20 июня 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС797 RU000A10F4G7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 июня 2029 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС629 RU000A108TC3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 июля 2029 | квал | — |
| СберИОС626 RU000A108Q60 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 июля 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС631 RU000A108U80 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 июля 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС630 RU000A108U98 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 июля 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС798 RU000A10F835 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 июля 2029 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС634 RU000A108Z10 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 8 августа 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС633 RU000A108Z02 | фикс | — | 0.01% | 81.06% | 0.01% | — | 9 августа 2029 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС637 RU000A1093J6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 августа 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС636 RU000A1093H0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 августа 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС638 RU000A1093K4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 августа 2029 | неквал | — |
| СберИОС806 RU000A10FH59 | фикс | — | 0.01% | 99.10% | 0.01% | — | 30 августа 2029 | неквал | 0.3 млн |
| СберИОС641 RU000A1097A6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 сентября 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС642 RU000A1097R0 | фикс | — | 0.01% | 90.36% | 0.01% | — | 11 сентября 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС644 RU000A109A34 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 сентября 2029 | неквал | — |
| Сбер SbD2R RU000A109LG9 | фикс | 15.63% | — | 63.73% | — | — | 30 сентября 2029 | неквал | 9.6 млн |
| СберИОС648 RU000A109JK5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 октября 2029 | неквал | — |
| СберИОС647 RU000A109JJ7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 октября 2029 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС649 RU000A109LL9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 октября 2029 | неквал | 0.0 млн |
| Сбер SbD3R RU000A109X37 | фикс | 15.79% | — | 62.37% | — | — | 12 ноября 2029 | неквал | 10.4 млн |
| СберИОС656 RU000A109X03 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 ноября 2029 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС660 RU000A10A182 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 декабря 2029 | неквал | 3.5 млн |
| СберИОС666 RU000A10A7N1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 декабря 2029 | неквал | 1.6 млн |
| СберИОС662 RU000A10A6N3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 января 2030 | неквал | 0.0 млн |
| Сбер SbD4R RU000A10AS85 | фикс | 16.21% | — | 59.38% | — | — | 11 февраля 2030 | неквал | 13.7 млн |
| СберИОС671 RU000A10AN98 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 февраля 2030 | неквал | 0.1 млн |
| СберИОС670 RU000A10AN80 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 февраля 2030 | неквал | 2.3 млн |
| СберИОС669 RU000A10AMK2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 февраля 2030 | неквал | 0.0 млн |
| СберИОС673 RU000A10ANF0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 февраля 2030 | неквал | 0.2 млн |
| СберИОС678 RU000A10AT92 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 марта 2030 | неквал | 1.0 млн |
| СберИОС675 RU000A10AQZ1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 марта 2030 | неквал | — |
| СберИОС674 RU000A10AQF3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 марта 2030 | неквал | 0.1 млн |
