| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПолюсБ1P11
О компании
Крупнейший золотодобытчик страны с самой низкой себестоимостью добычи в отрасли. За 1 полугодие 2026 года чистая прибыль головной компании по РСБУ — 64,6 млрд ₽. Рентабельность по EBITDA 72,6% — исключительно высокая даже для золотодобычи. Долги
Активы 4 010,4 млрд ₽, собственный капитал 3 688,2 млрд ₽, долг 322,2 млрд ₽. Капитал покрывает долг в одиннадцать раз. Долг за год сократился почти на 60%. Отношение чистого долга к EBITDA 1,07, покрытие процентов 7,3 раза. Риски
Результат определяется ценой золота и курсом рубля: издержки рублёвые, выручка привязана к мировой котировке. Отдельный фактор — крупные проекты развития, прежде всего Сухой Лог, требующие многолетних вложений. Вывод
Рейтинги AAA.ru от НКР и ruAAA от Эксперт РА. Высокая цена золота, низкая себестоимость и сокращающийся долг дают компании один из самых устойчивых кредитных профилей на рынке.
| Активы | 4010,4 млрд ₽ |
| Капитал | 3688,2 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 64,6 млрд ₽ |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2026 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 2 | 22.08.2026 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 3 | 21.09.2026 | 7.80% | CNY 6.41 | ближ. |
| 4 | 21.10.2026 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 5 | 20.11.2026 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 6 | 20.12.2026 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 7 | 19.01.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 8 | 18.02.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 9 | 20.03.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 10 | 19.04.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 11 | 19.05.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 12 | 18.06.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 13 | 18.07.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 14 | 17.08.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 15 | 16.09.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 16 | 16.10.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 17 | 15.11.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 18 | 15.12.2027 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 19 | 14.01.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 20 | 13.02.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 21 | 14.03.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 22 | 13.04.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 23 | 13.05.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 24 | 12.06.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 25 | 12.07.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 26 | 11.08.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 27 | 10.09.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 28 | 10.10.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 29 | 09.11.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 30 | 09.12.2028 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 31 | 08.01.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 32 | 07.02.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 33 | 09.03.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 34 | 08.04.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 35 | 08.05.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 36 | 07.06.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 37 | 07.07.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 38 | 06.08.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 39 | 05.09.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 40 | 05.10.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 41 | 04.11.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 42 | 04.12.2029 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 43 | 03.01.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 44 | 02.02.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 45 | 04.03.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 46 | 03.04.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 47 | 03.05.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 48 | 02.06.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 49 | 02.07.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 50 | 01.08.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 51 | 31.08.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 52 | 30.09.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 53 | 30.10.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 54 | 29.11.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 55 | 29.12.2030 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 56 | 28.01.2031 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 57 | 27.02.2031 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 58 | 29.03.2031 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 59 | 28.04.2031 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 60 | 28.05.2031 | 7.80% | CNY 6.41 | |
| 61 | 27.06.2031 | — | — | |
| 62 | 27.07.2031 | — | — | |
| 63 | 26.08.2031 | — | — | |
| 64 | 25.09.2031 | — | — | |
| 65 | 25.10.2031 | — | — | |
| 66 | 24.11.2031 | — | — | |
| 67 | 24.12.2031 | — | — | |
| 68 | 23.01.2032 | — | — | |
| 69 | 22.02.2032 | — | — | |
| 70 | 23.03.2032 | — | — | |
| 71 | 22.04.2032 | — | — | |
| 72 | 22.05.2032 | — | — | |
| 73 | 21.06.2032 | — | — | |
| 74 | 21.07.2032 | — | — | |
| 75 | 20.08.2032 | — | — | |
| 76 | 19.09.2032 | — | — | |
| 77 | 19.10.2032 | — | — | |
| 78 | 18.11.2032 | — | — | |
| 79 | 18.12.2032 | — | — | |
| 80 | 17.01.2033 | — | — | |
| 81 | 16.02.2033 | — | — | |
| 82 | 18.03.2033 | — | — | |
| 83 | 17.04.2033 | — | — | |
| 84 | 17.05.2033 | — | — |
| ПолюсБ1P11 RU000A10FGV0 |
| Полюс Б1P2 RU000A1054W1 |
| Полюс Б1P3 RU000A105VC5 |
| ПолюсЗО28Д RU000A108P79 |
| Полюс Б1P4 RU000A108L81 |
| Полюс Б1P5 RU000A10EW44 |
| Полюс Б1P6 RU000A10EYG7 |
| ПолюсБ1P12 RU000A10FQP1 |
| Все облигации Полюс — страница эмитента (8 вып.) → |
Разбор выпуска
ПолюсБ1P11 (RU000A10FGV0) — корпоративная облигация эмитента «Полюс» — крупнейший золотодобытчик страны с самой низкой себестоимостью добычи в отрасли. Купон 7.8% годовых, погашение 17.05.2033, оферта 02.06.2031. Торгуется на Московской бирже по 98.0434% номинала с доходностью к погашению 8.81% годовых на 24.08.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 7.8% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 6.41 ₽.
- Ближайшая оферта — 02.06.2031 (через 4,8 года).
- До погашения 6.7 года; дюрация 4,0 года — чувствительность цены к ставке высокая.
- Рейтинг эмитента — AAA (НКР), уровень инвестиционный.
- Торгуется по 98.0434% номинала — с дисконтом на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 25 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 0.64 CNY на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить ПолюсБ1P11 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A10FGV0; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ПолюсБ1P11 (RU000A10FGV0)?
Какой купон по ПолюсБ1P11?
Есть ли оферта по ПолюсБ1P11 и когда?
Когда погашение ПолюсБ1P11?
Какой рейтинг у эмитента Полюс?
Сколько стоит ПолюсБ1P11 сейчас?
Стоит ли покупать ПолюсБ1P11?
Акции Полюс
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.02% за период | 25.50% | 91.86% | 27.76% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 537.08% | 25.00% | 13.90% | 179.86% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 443.07% | 20.00% | 33.52% | 59.67% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| АлфФб ПК2 | — | ≈18.59% | 16.80% | 99.80% | 16.83% | — | аморт | 01.07.2031 | 12 |
| ИКС5Фин3P4 | — | +0.79% за период | 15.60% | 99.91% | 15.61% | 11.09.2026 | — | 28.02.2034 | 4 |
| Сплит ПВ-1 | — | ≈17.96% | 16.50% | 99.93% | 16.51% | — | аморт | 29.09.2029 | 12 |
| СБСекр3А1 | — | ≈17.41% | 16.50% | 100.04% | 16.49% | — | аморт | 26.10.2034 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2033 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| БалтЛизБП8 | — | ≈39.89% к оферте | 18.00% | 90.30% | 19.93% | 06.05.2027 | — | 31.05.2033 | 12 |
| СИМПЛСК1Р1 | — | ≈32.40% к оферте | 17.00% | 95.30% | 17.84% | 03.02.2027 | — | 24.12.2033 | 12 |
| КАМАЗ БО10 | — | ≈20.78% | 15.31% | 83.62% | 18.31% | — | — | 10.05.2033 | 2 |
| ГТЛК 1P-09 | — | ≈19.38% к оферте | 17.00% | 98.08% | 17.33% | 27.09.2028 | — | 18.03.2033 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|