Облигации с офертой
Оферта — право (пут) или обязанность (колл) досрочно предъявить облигацию к выкупу по номиналу в заранее известную дату. Для инвестора оферта определяет реальный срок вложения, и доходность корректно считать к её дате, а не к погашению. На оферте эмитент часто меняет ставку купона. Ниже — выпуски с ближайшей офертой; условия проверяйте в карточке.
Открыть в скринере с этими фильтрами →
Выпуски на Московской бирже (240)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность к оферте | Купон | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СНХТ БО-03 | B | +2.11% · +21 ₽ за 1 дн. | 25.00% | 97.25% | 3 ноября 2028 | 25 августа 2026 | — |
| СовкомБОП1 | AA | +0.22% · +2.22 ₽ за 1 дн. | 13.75% | 99.59% | 17 мая 2029 | 25 августа 2026 | — |
| ДОМ 1P-5R | AAA | −0.15% · −1.53 ₽ за 2 дн. | 13.95% | 100.00% | 16 февраля 2029 | 26 августа 2026 | — |
| АПРИ 2Р10 | BBB− | +8.38% · +77 ₽ за 4 дн. | 25.50% | 91.86% | 26 апреля 2030 | 28 августа 2026 | — |
| ФСК РС1Р6 | AAA | +0.03% · +0.34 ₽ за 7 дн. | 8.70% | 99.99% | 18 августа 2032 | 31 августа 2026 | — |
| ТП Кир 1P1 | — | скоро выход | 19.50% KC + 5 | — | 21 ноября 2029 | 31 августа 2026 | — |
| ГПБФин1Р7 | — | скоро выход | — ∑KC | — | 17 июня 2027 | 1 сентября 2026 | — |
| ЛСР БО1Р10 | A | +0.25% · +2.52 ₽ за 8 дн. | 24.00% | 99.85% | 7 февраля 2030 | 1 сентября 2026 | — |
| ТелХолБ2-9 | A | +0.37% · +3.73 ₽ за 8 дн. | 24.00% | 99.88% | 20 февраля 2028 | 1 сентября 2026 | — |
| ПочтаРБ1P6 | AA− | +0.03% · +0.33 ₽ за 8 дн. | 15.25% | 100.05% | 23 августа 2029 | 1 сентября 2026 | — |
| ГПБФин1Р10 | — | скоро выход | — КС | — | 12 февраля 2028 | 1 сентября 2026 | — |
| Кокс01Р2 | BBB+ | +1.75% · +18 ₽ за 9 дн. | 25.50% | 98.74% | 19 февраля 2028 | 2 сентября 2026 | — |
| Кокс01Р3 | BBB+ | +0.23% · +2.32 ₽ за 9 дн. | — ∑КС + 5.75% | 99.93% | 19 февраля 2028 | 2 сентября 2026 | — |
| ДОМ 2P6 | AAA | +0.14% · +1.47 ₽ за 9 дн. | — ∑KC + 0.85% | 100.00% | 26 февраля 2027 | 2 сентября 2026 | — |
| Систем1P15 | A+ | +0.55% · +5.91 ₽ за 10 дн. | 16.50% | 99.68% | 26 августа 2030 | 3 сентября 2026 | — |
| Роснфт4P2 | AAA | скоро выход | 6.50% | — | 22 августа 2034 | 4 сентября 2026 | — |
| ГТЛК 1P-14 | AA− | +0.57% · +5.81 ₽ за 15 дн. | 11.39% | 99.70% | 25 мая 2034 | 8 сентября 2026 | — |
| ИКС5Фин3P4 | AAA | +0.67% · +6.88 ₽ за 18 дн. | 15.60% КС + 1.1% | 99.91% | 28 февраля 2034 | 11 сентября 2026 | — |
| ПионЛизБП4 | B+ | −3.04% · −31 ₽ за 18 дн. | 28.00% | 97.80% | 13 декабря 2030 | 11 сентября 2026 | — |
| Брус 2P05 | A− | +1.29% · +13 ₽ за 21 дн. | 24.75% | 99.75% | 3 марта 2028 | 14 сентября 2026 | — |
| МСПБанк1P2 | A− | +0.86% · +8.65 ₽ за 22 дн. | 16.75% ∑KC + 2.75% | 99.87% | 25 августа 2029 | 15 сентября 2026 | — |
| ДОМ.РФ Б-5 | AAA | +0.59% · +6.05 ₽ за 22 дн. | 14.05% | 100.05% | 22 декабря 2049 | 15 сентября 2026 | — |
| БинФарм1P5 | A | +1.07% · +11 ₽ за 23 дн. | 23.50% | 100.02% | 5 марта 2028 | 16 сентября 2026 | — |
| ЕАБР П3-03 | — | скоро выход | 3.75% | — | 14 сентября 2029 | 17 сентября 2026 | — |
| ДОМ.РФ1P1R | AAA | +0.70% · +7.20 ₽ за 24 дн. | 14.05% | 100.05% | 13 декабря 2027 | 17 сентября 2026 | — |
| Роснфт2P12 | AAA | +0.36% · +3.74 ¥ за 25 дн. | 6.50% | 100.00% ¥ | 7 сентября 2032 | 18 сентября 2026 | — |
| ПочтаРБ1P8 | AA− | +0.51% · +5.57 ₽ за 25 дн. | 18.20% | 100.49% | 11 сентября 2029 | 18 сентября 2026 | — |
| НКНХ 1Р-02 | AAA | −0.19% · −1.96 ₽ за 28 дн. | 8.20% | 100.69% | 13 сентября 2028 | 21 сентября 2026 | — |
| iХРОМОС Б1 | BB | 30.80% | 29.50% | 99.61% | 7 марта 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| МСБЛиз3P04 | BB+ | 24.40% | 26.50% | 99.79% | 1 марта 2030 | 23 сентября 2026 | — |
| ФЕРА1Р1 | BB+ | 31.40% | 21.00% | 99.13% | 7 сентября 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| АЛЬЯНС 1P7 | BBB− | 24.50% | 24.00% | 99.61% | 16 сентября 2027 | 24 сентября 2026 | — |
| ФСК РС Б5 | AAA | 12.30% | 8.50% | 99.53% | 10 августа 2057 | 25 сентября 2026 | — |
| ДОМ 2P7 | AAA | ≈14.43% | — ∑KC + 0.8% | 100.03% | 23 марта 2027 | 25 сентября 2026 | — |
| Апт36,62P2 | BBB+ | 22.20% | 24.50% | 100.44% | 16 марта 2028 | 28 сентября 2026 | — |
| АПРИ 2Р3 | BBB− | 27.50% | 24.00% | 99.00% | 14 сентября 2027 | 29 сентября 2026 | — |
| ТАЛК002P03 | BBB | 35.48% | 20.00% | 99.00% | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 | — |
| Экспо1П02 | A+ | ≈15.99% | — ∑KC + 2.75% | 100.17% | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 | — |
| ГИДРОМАШБ3 | A | 16.90% | 16.00% | 99.80% | 20 сентября 2030 | 30 сентября 2026 | — |
| СовкмЛ П09 | AA− | ≈17.28% | — ∑КС + 2% | 99.99% | 7 апреля 2028 | 30 сентября 2026 | — |
| ДОМ 1P-3R | AAA | — | 14.40% | — | 24 марта 2028 | 30 сентября 2026 | — |
| Роделен2P1 | BBB | 47.10% | 22.50% | 99.50% | 13 сентября 2028 | 1 октября 2026 | — |
| СэтлГрБ2P4 | A− | 16.80% | 23.90% | 100.49% | 12 марта 2030 | 2 октября 2026 | — |
| ВЭБ.РФ 19 | AAA | 12.70% | 14.90% | 100.05% | 23 сентября 2032 | 5 октября 2026 | — |
| ТЛК 1Р1 | BB− | 23.80% | 23.00% | 99.54% | 23 сентября 2027 | 5 октября 2026 | — |
| Сказка 1P1 | B+ | 119.81% | 24.00% | 93.61% | 30 сентября 2027 | 6 октября 2026 | — |
| Роснфт1P8 | AAA | 7.52% | 8.00% | — | 30 сентября 2027 | 6 октября 2026 | — |
| АльфаБО-21 | AAA | 11.80% | 13.05% | 100.00% | 13 октября 2032 | 13 октября 2026 | — |
| Медси 1P03 | AA | 14.00% | 16.50% | 100.29% | 28 июня 2038 | 14 октября 2026 | — |
| БинФарм1P2 | A | 15.80% | 15.00% | 99.75% | 2 июля 2037 | 20 октября 2026 | — |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Что происходит на оферте?
В дату пут-оферты вы можете предъявить бумагу к выкупу по номиналу; в колл-оферту эмитент может выкупить сам. Часто на оферте меняется ставка купона на следующий период.
Почему доходность считают к оферте?
Если есть пут-оферта, реальный срок вложения — до неё. Поэтому доходность к оферте точнее отражает результат, чем доходность к погашению.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 24 августа 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|