Облигации ВТБ: все выпуски
ВТБ — второй по величине банк России; кредитный рейтинг — AAA(RU) (АКРА). В обращении 193 выпуска облигаций с погашением с 2026 по 2035 год, включая 15 флоатеров; 67 выпусков доступны неквалифицированным инвесторам, остальные — структурные и субординированные, требующие статуса квала.
Выпуски в обращении
| Выпуск | Тип | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Погашение | Квал | Оборот/д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБ Б1-380 RU000A10E3T3 | фикс | — | — | — | — | — | 16 июля 2026 | неквал | — |
| ВТБ Б1-329 RU000A106M41 | фикс | — | — | — | — | — | 23 июля 2026 | неквал | — |
| ВТБ Б1-330 RU000A106MQ2 | фикс | — | — | — | — | — | 27 июля 2026 | неквал | — |
| ВТБ Б1-381 RU000A10EC14 | фикс | — | — | — | — | — | 20 августа 2026 | неквал | 0.3 млн |
| ВТБ Б1-298 RU000A104DJ1 | фикс | — | — | — | — | — | 20 августа 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ С1-518 RU000A1069H0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 августа 2026 | квал | 0.2 млн |
| ВТБ Б1-343 RU000A106TM6 | флоатер | ≈24.73% | 14.00% | 99.84% | 14.02% | — | 1 сентября 2026 | квал | 20.3 млн |
| ВТБ Б1-232 RU000A10ENU1 | фикс | 15.12% | 13.00% | 99.88% | 13.02% | — | 24 сентября 2026 | неквал | 0.4 млн |
| ВТБ С1-713 RU000A0NTYA7 | фикс | — | 0.01% | 49.10% | 0.02% | — | 25 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-305 RU000A104DR4 | фикс | — | 0.01% | 100.75% | 0.01% | — | 29 сентября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1599 RU000A10CEL3 | фикс | — | 0.01% | 2.07% | 0.48% | — | 2 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-338 RU000A106U33 | фикс | 47.68% | 0.01% | — | — | — | 8 октября 2026 | неквал | — |
| ВТБ Б1-306 RU000A104DS2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 13 октября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-216 RU000A103166 | фикс | 21.67% | 0.01% | 97.35% | 0.01% | — | 14 октября 2026 | квал | 0.3 млн |
| ВТБС1-1600 RU000A10CEM1 | фикс | — | 0.01% | 1.82% | 0.55% | — | 16 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ С1-733 RU000A0NX2N4 | фикс | — | 0.01% | 25.50% | 0.04% | — | 19 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-332 RU000A10EFQ5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 октября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-382 RU000A10D327 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 октября 2026 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-334 RU000A10EFS1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 ноября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-383 RU000A10D681 | фикс | — | 0.01% | 96.60% | 0.01% | — | 11 ноября 2026 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-245 RU000A103U02 | фикс | 15.39% | 0.01% | — | — | — | 11 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1597 RU000A10CEJ7 | фикс | — | 0.01% | 2.90% | 0.34% | — | 13 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-227 RU000A1034H4 | фикс | 14.85% | 0.01% | — | — | — | 15 ноября 2026 | неквал | 0.3 млн |
| ВТБ Б1-384 RU000A10D699 | фикс | — | 0.01% | 95.37% | 0.01% | — | 25 ноября 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-217 RU000A103174 | фикс | 15.20% | 0.01% | — | — | — | 25 ноября 2026 | квал | 0.3 млн |
| ВТБ Б1-346 RU000A107B35 | флоатер | ≈16.37% | 14.00% | 99.67% | 14.05% | — | 1 декабря 2026 | квал | 4.0 млн |
| ВТБ Б1-373 RU000A10ABH1 | флоатер | — | — | — | — | — | 8 декабря 2026 | неквал | — |
| ВТБ Б1-386 RU000A10DMD1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 декабря 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-387 RU000A10DME9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 декабря 2026 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-246 RU000A103U10 | фикс | 20.72% | 0.01% | 94.34% | 0.01% | — | 16 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ С1-800 RU000A107407 | фикс | — | 0.01% | 37.52% | 0.03% | — | 18 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-400 RU000A10FHP0 | фикс | 14.16% | 13.50% | 100.00% | 13.50% | — | 24 декабря 2026 | неквал | 1.1 млн |
| ВТБ Б1-295 RU000A104DE2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 декабря 2026 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-388 RU000A10DMF6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 декабря 2026 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-255 RU000A103XT0 | фикс | — | 0.01% | 102.90% | 0.01% | — | 11 января 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-247 RU000A103U28 | фикс | 20.81% | 0.01% | 92.96% | 0.01% | — | 13 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-258 RU000A103XW4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 января 2027 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-248 RU000A103U36 | фикс | 1.56% | 0.01% | — | — | — | 27 января 2027 | квал | — |
| ВТБ Б1-296 RU000A104DG7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 февраля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-249 RU000A103U44 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-269 RU000A104081 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 февраля 2027 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-299 RU000A104DK9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 18 февраля 2027 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-270 RU000A1043Q6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 февраля 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-300 RU000A104DL7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 февраля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1598 RU000A10CEK5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 февраля 2027 | квал | — |
| ВТБ Б1-271 RU000A1043R4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 марта 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-351 RU000A107W55 | флоатер | ≈16.20% | 14.25% | 99.57% | 14.31% | — | 2 марта 2027 | квал | 4.4 млн |
| ВТБ Б1-272 RU000A1043S2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 марта 2027 | неквал | 0.5 млн |
| ВТБ Б1-374 RU000A10B271 | флоатер | — | — | — | — | — | 8 марта 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-302 RU000A104DN3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-273 RU000A1043T0 | фикс | — | 0.01% | 94.73% | 0.01% | — | 10 марта 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-304 RU000A104DQ6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 марта 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-303 RU000A104DP8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 марта 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-375 RU000A10B8L2 | флоатер | — | — | — | — | 2 октября 2026 | 28 марта 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-297 RU000A104DH5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 апреля 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-331 RU000A10EFP7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 апреля 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-333 RU000A10EFR3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 апреля 2027 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-390 RU000A10EVP4 | фикс | — | 0.01% | 92.01% | 0.01% | — | 12 мая 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-242 RU000A103TX0 | фикс | 18.08% | 0.01% | 88.36% | 0.01% | — | 24 мая 2027 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-391 RU000A10EVQ2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 мая 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-241 RU000A103TW2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 мая 2027 | неквал | 0.1 млн |
| ВТБ Б1-399 RU000A10EVY6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 мая 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-393 RU000A10EVS8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 июня 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-396 RU000A10EVV2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 июня 2027 | неквал | — |
| ВТБ Б1-243 RU000A103TY8 | фикс | 18.20% | 0.01% | — | — | — | 25 июня 2027 | квал | 0.5 млн |
| ВТБ Б1-403 RU000A10FEM4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-397 RU000A10EVW0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-405 RU000A10FED3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 13 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-406 RU000A10FEE1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-408 RU000A10FEG6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 июля 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1595 RU000A10CEG3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 29 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-411 RU000A10FEK8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 августа 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-410 RU000A10FEJ0 | фикс | — | 0.01% | 94.00% | 0.01% | — | 10 августа 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-413 RU000A10FQH8 | фикс | — | 0.01% | 95.01% | 0.01% | — | 17 августа 2027 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-359 RU000A109KL1 | фикс | 15.55% | 14.00% | 99.47% | 14.07% | — | 20 сентября 2027 | неквал | 0.6 млн |
| ВТБ Б1-412 RU000A10FEL6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 ноября 2027 | неквал | — |
| ВТБС1-1395 RU000A10A950 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 декабря 2027 | квал | 0.2 млн |
| ВТБС1-1396 RU000A10A968 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 декабря 2027 | квал | — |
| ВТБС1-1348 RU000A10A216 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 31 января 2028 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-274 RU000A1043P8 | фикс | 15.59% | 0.01% | — | — | — | 8 марта 2028 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1423 RU000A10AR78 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 13 марта 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1454 RU000A10AX05 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 апреля 2028 | квал | — |
| ВТБ Б1-254 RU000A103XS2 | фикс | 4.16% | 0.01% | 92.93% | 0.01% | — | 14 июня 2028 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1502 RU000A10BR51 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-244 RU000A103TZ5 | фикс | 14.60% | 0.01% | — | — | — | 24 июля 2028 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1554 RU000A10C089 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 августа 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1435 RU000A10ARK1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 августа 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1515 RU000A10BRG7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-250 RU000A103U51 | фикс | 4.15% | 0.01% | — | — | — | 6 сентября 2028 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1531 RU000A10BUQ0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 8 сентября 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1617 RU000A10CF47 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 сентября 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1615 RU000A10CF21 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 октября 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1669 RU000A10CQU8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 октября 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1670 RU000A10CQV6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 ноября 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1679 RU000A10D2J7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 ноября 2028 | квал | — |
| ВТБ Б1-385 RU000A10DJP1 | флоатер | ≈14.83% | — | 99.80% | — | — | 17 ноября 2028 | неквал | 0.2 млн |
| ВТБС1-1680 RU000A10D2K5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 ноября 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1340 RU000A109P52 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 декабря 2028 | квал | 0.3 млн |
| ВТБС1-1350 RU000A10A232 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 11 декабря 2028 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1596 RU000A10CEH1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 декабря 2028 | квал | — |
| ВТБС1-1397 RU000A10A976 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 декабря 2028 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1665 RU000A10CQQ6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 февраля 2029 | квал | — |
| ВТБС1-1409 RU000A10AJQ5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 февраля 2029 | квал | — |
| ВТБС1-1570 RU000A10C428 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 марта 2029 | квал | — |
| ВТБС1-1451 RU000A10AWX4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 марта 2029 | квал | — |
| ВТБС1-1740 RU000A10EH43 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 мая 2029 | квал | — |
| ВТБ Б1-360 RU000A1095M5 | флоатер | — | — | — | — | — | 31 июля 2029 | неквал | — |
| ВТБС1-1501 RU000A10BR10 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 31 июля 2029 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1756 RU000A10EJ17 | фикс | — | 0.01% | 60.11% | 0.02% | — | 27 августа 2029 | квал | — |
| ВТБ Б1-361 RU000A109N96 | флоатер | — | — | — | — | — | 21 сентября 2029 | неквал | — |
| ВТБС1-1343 RU000A10A1W5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 27 ноября 2029 | квал | — |
| ВТБС1-1400 RU000A10A9A4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 декабря 2029 | квал | — |
| ВТБ Б1-398 RU000A10EVX8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 8 февраля 2030 | неквал | — |
| ВТБ Б1-409 RU000A10FEH4 | фикс | — | 0.01% | 90.00% | 0.01% | — | 12 февраля 2030 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1410 RU000A10AJR3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 февраля 2030 | квал | 0.4 млн |
| ВТБ Б1-407 RU000A10FEF8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 февраля 2030 | неквал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1421 RU000A10AR52 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 февраля 2030 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1422 RU000A10AR60 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 7 марта 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1424 RU000A10AR86 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 марта 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБ Б1-394 RU000A10EVT6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 марта 2030 | неквал | — |
| ВТБ Т2-3 RU000A1014J2 | фикс | 18.99% | 18.22% | — | — | — | 21 мая 2030 | квал | 2.5 млн |
| ВТБС1-1011 RU000A1084J5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 июня 2030 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1012 RU000A1084K3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 июня 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1425 RU000A10AR94 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 июня 2030 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1452 RU000A10AWY2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 июля 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1490 RU000A10BAN9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 июля 2030 | квал | 0.7 млн |
| ВТБС1-1453 RU000A10AWZ9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 июля 2030 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1455 RU000A10AX13 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 июля 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1551 RU000A10C055 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 июля 2030 | квал | 0.2 млн |
| ВТБС1-1014 RU000A1084M9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 августа 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1472 RU000A10BA43 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 августа 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1471 RU000A10BA35 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 августа 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1571 RU000A10C4E5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 августа 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1556 RU000A10C0A1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 августа 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1555 RU000A10C097 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 августа 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1473 RU000A10BA50 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 сентября 2030 | квал | 0.2 млн |
| ВТБС1-1616 RU000A10CF39 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 сентября 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1572 RU000A10C4F2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 сентября 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1618 RU000A10CF54 | фикс | — | 0.01% | 53.67% | 0.02% | — | 11 сентября 2030 | квал | 0.4 млн |
| ВТБС1-1619 RU000A10CF62 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 сентября 2030 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1648 RU000A10CNG4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 ноября 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1690 RU000A10DCB6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 декабря 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1474 RU000A10BA68 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 декабря 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1475 RU000A10BA76 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 декабря 2030 | квал | 0.4 млн |
| ВТБС1-1686 RU000A10DC72 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 декабря 2030 | квал | — |
| ВТБС1-1620 RU000A10CF70 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 февраля 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1700 RU000A10DZA9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 12 февраля 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1737 RU000A10EH19 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 17 февраля 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1708 RU000A10E473 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 марта 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1720 RU000A10EBW2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 марта 2031 | квал | — |
| ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 | фикс | 20.67% | 16.66% | — | — | — | 2 апреля 2031 | квал | 15.6 млн |
| ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 | флоатер | ≈24.76% | 17.20% | — | — | — | 2 апреля 2031 | квал | 0.4 млн |
| ВТБС1-1614 RU000A10CF13 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 апреля 2031 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1696 RU000A10DZ67 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 апреля 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1641 RU000A10CN88 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 апреля 2031 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1643 RU000A10CNB5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 апреля 2031 | квал | 0.2 млн |
| ВТБС1-1573 RU000A10C4G0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 апреля 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1759 RU000A10EJ41 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 апреля 2031 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1758 RU000A10EJ33 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 апреля 2031 | квал | 0.1 млн |
| ВТБС1-1574 RU000A10C4H8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 мая 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1760 RU000A10EJ58 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 мая 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1654 RU000A10CNN0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 мая 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1575 RU000A10C4J4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 мая 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1738 RU000A10EH27 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 июня 2031 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1687 RU000A10DC80 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 июня 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1685 RU000A10DC64 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 20 июня 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1579 RU000A10C4N6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 июня 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1757 RU000A10EJ25 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 июня 2031 | квал | 0.4 млн |
| ВТБС1-1739 RU000A10EH35 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 21 июля 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1552 RU000A10C063 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 25 июля 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1580 RU000A10C4P1 | фикс | — | 0.01% | 46.43% | 0.02% | — | 1 августа 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1736 RU000A10EH01 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 августа 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1015 RU000A1084P2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 сентября 2031 | квал | 0.0 млн |
| ВТБС1-1703 RU000A10E424 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 декабря 2031 | квал | — |
| ВТБС1-1706 RU000A10E457 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 января 2032 | квал | — |
| ВТБС1-1553 RU000A10C071 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 26 июля 2032 | квал | — |
| ВТБ ЗО-35 RU000A1082P6 | фикс | — | 6.25% | — | — | — | 30 июня 2035 | неквал | — |
| ВТБСУБТ1Р3 RU000A10F5M2 | флоатер | ≈27.08% | 19.50% | — | — | — | — | квал | 4.6 млн |
| ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 | фикс | 10.19% | 6.83% | — | — | — | — | квал | — |
| ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 | фикс | 10.70% | 8.13% | — | — | — | — | квал | — |
| ВТБСУБТ1Р1 RU000A10F5J8 | флоатер | — | — | 71.20% | — | — | — | квал | 49.9 млн |
| ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 | фикс | 11.80% | 8.14% | — | — | — | — | квал | 1.7 млн |
| ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 | фикс | 14.71% | 10.00% | 68.00% | 14.71% | — | — | квал | 15.0 млн |
| ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 | фикс | 6.30% | 3.75% | — | — | — | — | квал | 0.6 млн |
| ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 | фикс | 28.62% | 18.75% | 65.51% | 28.62% | — | — | квал | 7.1 млн |
| ВТБ ЗО-Т1 RU000A1082Q4 | фикс | 13.95% | 9.50% | 68.10% | 13.95% | — | — | квал | 45.2 млн |
| ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 | фикс | 26.06% | 19.00% | — | — | — | — | квал | 5.0 млн |
| ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 | флоатер | ≈26.10% | 17.75% | 68.00% | 26.10% | — | — | квал | 5.3 млн |
| ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 | флоатер | ≈25.52% | 18.25% | — | — | — | — | квал | 1.8 млн |
| ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 | фикс | 13.68% | 8.89% | — | — | — | — | квал | 7.1 млн |
| ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 | фикс | 15.87% | 10.00% | — | — | — | — | квал | 1.9 млн |
| ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 | фикс | 9.91% | 6.74% | — | — | — | — | квал | — |
| ВТБСУБТ1Р2 RU000A10F5K6 | флоатер | ≈27.87% | 19.50% | 69.98% | 27.87% | — | — | квал | 75.5 млн |
+ 68 погашенных выпусков
ВТБК4-1259 RU000A10FT97 · погашена
ВТБК4-1262 RU000A10FU94 · погашена
ВТБК4-1242 RU000A10FN02 · погашена
ВТБК4-1243 RU000A10FN44 · погашена
ВТБК4-1247 RU000A10FPZ2 · погашена
ВТБК4-1248 RU000A10FQ41 · погашена
ВТБК4-1249 RU000A10FQA3 · погашена
ВТБК4-1250 RU000A10FQJ4 · погашена
ВТБК4-1252 RU000A10FR08 · погашена
ВТБК4-1253 RU000A10FRC7 · погашена
ВТБК4-1254 RU000A10FRK0 · погашена
ВТБК4-1255 RU000A10FSC5 · погашена
ВТБК4-1256 RU000A10FSU7 · погашена
ВТБК4-1258 RU000A10FT22 · погашена
ВТБК4-1260 RU000A10FTP5 · погашена
ВТБК4-1261 RU000A10FTY7 · погашена
ВТБК4-1263 RU000A10FUC1 · погашена
ВТБК4-1264 RU000A10FUS7 · погашена
ВТБК4-1265 RU000A10FV36 · погашена
ВТБК4-1267 RU000A10FVK2 · погашена
ВТБК4-1268 RU000A10FVN6 · погашена
ВТБК4-1269 RU000A10FW84 · погашена
ВТБК4-1244 RU000A10FNJ1 · погашена
ВТБК4-1245 RU000A10FNV6 · погашена
ВТБК4-1246 RU000A10FP59 · погашена
ВТБК4-1257 RU000A10FSY9 · погашена
ВТБК4-1266 RU000A10FVB1 · погашена
ВТБК4-1270 RU000A10FWK0 · погашена
ВТБК4-1271 RU000A10FWX3 · погашена
ВТБК4-1251 RU000A10FQT3 · погашена
ВТБ Б1-381 RU000A10EC14 · погашена
ВТБ Б1-380 RU000A10E3T3 · погашена
ВТБС-1-541 RU000A0A0RR6 · погашена
ВТБС-1-546 RU000A0A0RW6 · погашена
ВТБС-1-547 RU000A0A0RX4 · погашена
ВТБС-1-549 RU000A0A0RZ9 · погашена
ВТБС-1-550 RU000A0A0S05 · погашена
ВТБС-1-553 RU000A0A0S39 · погашена
ВТБС-1-554 RU000A0A0S47 · погашена
ВТБС-1-556 RU000A0A0S62 · погашена
ВТБС-1-207 RU000A0NNFG6 · погашена
ВТБС-1-210 RU000A0NNFK8 · погашена
ВТБС-1-212 RU000A0NNFM4 · погашена
ВТБС-1-214 RU000A0NNFP7 · погашена
ВТБС-1-217 RU000A0NNFS1 · погашена
ВТБС-1-219 RU000A0NNFU7 · погашена
ВТБС-1-220 RU000A0NNFV5 · погашена
ВТБС-1-222 RU000A0NNFX1 · погашена
ВТБС-1-224 RU000A0NNFZ6 · погашена
ВТБС-1-225 RU000A0NNG00 · погашена
О компании
Бизнес
Второй банк страны по размеру. За 1 полугодие 2026 года прибыль до налога — 270,4 млрд ₽ по формам ЦБ. Рентабельность капитала 18,0%, рентабельность активов 1,31%. За 2025 год по МСФО выручка 1 284 млрд ₽, чистая прибыль 483,7 млрд ₽. Капитал и нормативы
Норматив Н1.0 — 9,78%. Это выше регуляторного минимума в 8%, но запас тонкий: у Сбербанка он почти вдвое больше. Именно достаточность капитала, а не прибыль, остаётся у банка узким местом — отсюда регулярные обсуждения докапитализации и сдержанность в выплате дивидендов. Риски
