Облигации с ежемесячным купоном
Большинство облигаций платят купон раз в квартал или раз в полгода, но есть выпуски с выплатами каждый месяц. Такие бумаги выбирают те, кому важен регулярный денежный поток: из них удобно собирать портфель, который приносит выплаты двенадцать раз в год, как зарплата. Ежемесячные выплаты также позволяют быстрее реинвестировать полученные купоны. Сейчас в подборке 690 выпусков.
Открыть в скринере с этими фильтрами →
Выпуски на Московской бирже (690)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИР 1P5 | BB | 59.59% | 27.00% | 85.14% | 7 декабря 2027 | — | — |
| Патриот1Р1 | BB+ | 58.05% | 27.00% | 79.00% | 26 февраля 2028 | — | — |
| Л-Старт1Р1 | B | 57.98% | 31.00% | 69.90% | 9 января 2030 | — | — |
| ПИР 1P3 | BB | 56.48% | 30.00% | 87.28% | 11 мая 2028 | — | — |
| ПИР 1P4 | BB | 55.14% | 28.50% | 85.19% | 7 июля 2028 | — | — |
| Кеарли 1Р1 | B+ | 53.59% | 21.00% | 92.06% | 3 июня 2027 | — | — |
| Самокат03 | B | 52.49% | 27.00% | 80.15% | 17 июня 2028 | — | — |
| ПИР 1P2 | BB | 50.50% | 24.50% | 74.57% | 30 марта 2029 | — | — |
| ПИР 1P6 | BB | 47.82% | 25.50% | 83.40% | 31 октября 2028 | — | — |
| ФеррумБП2 | — | 47.64% | 23.00% | 91.26% | 31 октября 2028 | 1 апреля 2027 | — |
| ЛКПРОГР-01 | B+ | 45.13% | 26.50% | 82.26% | 20 января 2029 | — | — |
| ПИР 1P7 | BB | 44.16% | 28.00% | 85.86% | 28 июля 2029 | — | — |
| Рекорд01 | B | 43.76% | 20.00% | 92.01% | 6 марта 2027 | — | — |
| ЛКПРОГР-02 | B+ | 43.59% | 25.00% | 80.02% | 13 мая 2029 | — | — |
| ВОСТКОЙЛ-1 квал | — | 42.10% | 27.00% | 87.17% | 14 октября 2028 | — | Квал |
| КЛВЗ 1P02 | BB− | 41.12% | 28.00% | 93.80% | 12 февраля 2028 | — | — |
| iХРОМОС Б1 | BB | 40.59% | 29.50% | 99.61% | 7 марта 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| СибСтекБ02 квал | BB− | 40.30% | 24.50% | 95.64% | 9 августа 2028 | 19 февраля 2027 | Квал |
| АПРИ 2Р9 | BBB− | 39.70% | 24.00% | 91.54% | 6 февраля 2030 | 3 сентября 2027 | — |
| ИЛСБО-1-1Р | BB− | 39.67% | 19.00% | 97.70% | 19 ноября 2026 | — | — |
| БалтЛизБП8 | AA− | 39.60% | 18.00% | 90.30% | 31 мая 2033 | 6 мая 2027 | — |
| БалтЛизП16 | AA− | 38.98% | 22.25% | 91.05% | 14 мая 2028 | — | — |
| РегПрод1Р4 | — | 38.67% | 19.00% | 98.02% | 17 октября 2026 | — | — |
| БалтЛизП15 | AA− | 38.64% | 23.70% | 93.27% | 13 февраля 2028 | — | — |
| Баррель01 | — | 38.48% | 27.00% | 97.08% | 27 февраля 2028 | 9 марта 2027 | — |
| АПРИ 2Р8 | BBB− | 38.37% | 24.00% | 87.55% | 3 января 2029 | — | — |
| ПИР 1P1 | BB | 37.72% | 18.50% | 95.33% | 18 февраля 2027 | — | — |
| ВОСТКОЙЛ-2 квал | — | 37.62% | 26.00% | 85.01% | 27 февраля 2031 | — | Квал |
| БалтЛизП20 | AA− | 37.59% | 18.75% | 87.20% | 12 ноября 2028 | — | — |
| ФЕРА1Р1 | BB+ | 37.56% | 21.00% | 99.13% | 7 сентября 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| Патриот1Р3 | BB+ | 37.54% | 24.00% | 85.02% | 23 мая 2029 | — | — |
| БалтЛизП19 | AA− | 37.25% | 17.00% | 88.01% | 27 августа 2028 | — | — |
| БалтЛизП18 | AA− | 36.67% | 19.00% | 86.33% | 5 июля 2028 | — | — |
| ПионЛизБО9 квал | B+ | 36.00% | 26.50% | 88.65% | 18 апреля 2031 | — | Квал |
| Кокс01Р4 | BBB+ | 35.52% | 21.00% | 96.20% | 13 июля 2028 | 25 января 2027 | — |
| ТАЛК002P03 | BBB | 35.48% | 20.00% | 99.00% | 8 сентября 2029 | 29 сентября 2026 | — |
| АПРИ 2Р12 | BBB− | 35.25% | 25.00% | 90.58% | 8 июня 2029 | — | — |
| СибСтекБ01 квал | BB− | 35.15% | 29.00% | 99.46% | 24 января 2027 | — | Квал |
| АПРИ 2Р13 | BBB− | 35.06% | 24.50% | 89.75% | 6 июля 2029 | — | — |
| РегПродБ01 квал | — | 34.93% | 31.00% | 100.87% | 4 мая 2028 | — | Квал |
| ТелХолБ2-9 | A | 34.92% | 24.00% | 99.88% | 20 февраля 2028 | 1 сентября 2026 | — |
| АПРИ 2Р11 | BBB− | 34.76% | 25.00% | 92.35% | 13 августа 2028 | — | — |
| Динтег01 | B− | 33.80% | 28.00% | 98.51% | 26 октября 2028 | 11 ноября 2027 | — |
| АПРИ 2Р7 | BBB− | 33.74% | 25.50% | 91.62% | 17 января 2030 | — | — |
| ПионЛизБО8 квал | B+ | 33.72% | 28.50% | 97.79% | 21 ноября 2030 | — | Квал |
| АПРИ 2Р14 | BBB− | 33.68% | 24.75% | 89.73% | 8 марта 2031 | — | — |
| Брус 2P05 | A− | 33.64% | 24.75% | 99.75% | 3 марта 2028 | 14 сентября 2026 | — |
| МСБЛиз3P04 | BB+ | 33.44% | 26.50% | 99.79% | 1 марта 2030 | 23 сентября 2026 | — |
| СамолетP13 | A | 33.31% | 21.00% | 96.86% | 24 января 2027 | — | — |
| АЛЬЯНС 1P7 | BBB− | 33.01% | 24.00% | 99.61% | 16 сентября 2027 | 24 сентября 2026 | — |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Ежемесячный купон — это выгоднее?
Не сам по себе. Годовая доходность зависит от ставки купона и цены бумаги, а не от частоты выплат. Но чаще получая деньги, вы можете раньше их реинвестировать, и на длинном горизонте это немного увеличивает итоговый результат.
Можно ли получать выплаты каждую неделю?
Да, если собрать портфель из нескольких выпусков с разными датами купонов. В BondRadar это делает планировщик: он подбирает бумаги так, чтобы выплаты распределялись по календарю.
У каких эмитентов чаще встречается ежемесячный купон?
Обычно это компании среднего размера и высокодоходного сегмента — так они делают выпуск привлекательнее для частных инвесторов. Поэтому вместе с частотой выплат обязательно смотрите на кредитное качество эмитента.
Влияет ли частота купона на налоги?
Нет, налог на купонный доход удерживается одинаково независимо от того, платят его раз в месяц или раз в полгода.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 24 августа 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|