Высокодоходные облигации (ВДО)
Высокодоходные облигации (ВДО) — выпуски с доходностью заметно выше рынка и, как плата за неё, повышенным кредитным риском: рейтинг эмитента обычно BB+ и ниже. Такие бумаги берут небольшой долей портфеля и при готовности следить за эмитентом. Ниже — торгуемые ВДО; обязательно оцените рейтинг и отчётность эмитента в карточке выпуска.
Открыть в скринере с этими фильтрами →
Выпуски на Московской бирже (389)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИР 1P5 | BB | 59.59% | 27.00% | 85.14% | 7 декабря 2027 | — | — |
| Патриот1Р1 | BB+ | 58.05% | 27.00% | 79.00% | 26 февраля 2028 | — | — |
| Л-Старт1Р1 | B | 57.98% | 31.00% | 69.90% | 9 января 2030 | — | — |
| ПИР 1P3 | BB | 56.48% | 30.00% | 87.28% | 11 мая 2028 | — | — |
| ПИР 1P4 | BB | 55.14% | 28.50% | 85.19% | 7 июля 2028 | — | — |
| Кеарли 1Р1 | B+ | 53.59% | 21.00% | 92.06% | 3 июня 2027 | — | — |
| СНХТ БО-02 | B | ≈53.21% | 20.50% KC + 6.5% | 93.00% | 19 декабря 2026 | — | — |
| Самокат03 | B | 52.49% | 27.00% | 80.15% | 17 июня 2028 | — | — |
| AGROFRGT01 | B− | 52.25% | 22.50% | 91.36% | 13 мая 2027 | — | — |
| BLR-27 квал | — | 50.95% | 7.62% | — | 29 июня 2027 | — | Квал |
| ПИР 1P2 | BB | 50.50% | 24.50% | 74.57% | 30 марта 2029 | — | — |
| Реиннол1P4 | BB− | 49.21% | 24.00% | 72.66% | 28 ноября 2030 | — | — |
| КЛВЗ 1P04 | BB− | 48.50% | 23.50% | 76.92% | 11 декабря 2028 | — | — |
| СолтонБО01 | BB | ≈48.42% | 17.00% КС + 3% | 88.14% | 2 апреля 2027 | — | — |
| ПИР 1P6 | BB | 47.82% | 25.50% | 83.40% | 31 октября 2028 | — | — |
| ФеррумБП2 | — | 47.64% | 23.00% | 91.26% | 31 октября 2028 | 1 апреля 2027 | — |
| КЛВЗ 1P05 | BB− | 45.25% | 21.00% | 72.70% | 1 июня 2029 | — | — |
| ЛКПРОГР-01 | B+ | 45.13% | 26.50% | 82.26% | 20 января 2029 | — | — |
| ПионЛизБП3 | B+ | ≈44.64% | 20.25% KC + 6% | 68.76% | 4 октября 2029 | — | — |
| ПИР 1P7 | BB | 44.16% | 28.00% | 85.86% | 28 июля 2029 | — | — |
| Рекорд01 | B | 43.76% | 20.00% | 92.01% | 6 марта 2027 | — | — |
| ЛКПРОГР-02 | B+ | 43.59% | 25.00% | 80.02% | 13 мая 2029 | — | — |
| ПионЛизБР5 квал | B+ | ≈43.14% | 22.25% AVR.RUONIA+7% | 66.21% | 15 апреля 2032 | — | Квал |
| Рубеж 1P2 | — | 42.36% | 18.50% | 70.48% | 6 марта 2029 | — | — |
| ВОСТКОЙЛ-1 квал | — | 42.10% | 27.00% | 87.17% | 14 октября 2028 | — | Квал |
| КЛВЗ 1P02 | BB− | 41.12% | 28.00% | 93.80% | 12 февраля 2028 | — | — |
| iХРОМОС Б1 | BB | 40.59% | 29.50% | 99.61% | 7 марта 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| СтанкоМаш1 | BB− | 40.48% | 23.75% | 85.30% | 11 октября 2028 | — | — |
| СибСтекБ02 квал | BB− | 40.30% | 24.50% | 95.64% | 9 августа 2028 | 19 февраля 2027 | Квал |
| АПРИ 2Р3 | BBB− | 39.75% | 24.00% | 99.00% | 14 сентября 2027 | 29 сентября 2026 | — |
| АПРИ 2Р9 | BBB− | 39.70% | 24.00% | 91.54% | 6 февраля 2030 | 3 сентября 2027 | — |
| ИЛСБО-1-1Р | BB− | 39.67% | 19.00% | 97.70% | 19 ноября 2026 | — | — |
| БалтЛизБП8 | AA− | 39.60% | 18.00% | 90.30% | 31 мая 2033 | 6 мая 2027 | — |
| БалтЛизП11 | AA− | ≈39.00% | — ∑КС + 2.3% | 87.97% | 9 июня 2027 | — | — |
| Сульфур1P1 | B | 38.99% | 25.00% | 94.20% | 12 августа 2027 | — | — |
| БалтЛизП16 | AA− | 38.98% | 22.25% | 91.05% | 14 мая 2028 | — | — |
| РегПрод1Р4 | — | 38.67% | 19.00% | 98.02% | 17 октября 2026 | — | — |
| БалтЛизП15 | AA− | 38.64% | 23.70% | 93.27% | 13 февраля 2028 | — | — |
| ПионЛизБП2 | B+ | ≈38.63% | 20.50% KC + 6.25% | 79.21% | 21 января 2029 | — | — |
| Баррель01 | — | 38.48% | 27.00% | 97.08% | 27 февраля 2028 | 9 марта 2027 | — |
| АПРИ 2Р8 | BBB− | 38.37% | 24.00% | 87.55% | 3 января 2029 | — | — |
| ПионЛизБО6 квал | B+ | ≈38.02% | 21.27% AVR.RUONIA+6% | 68.00% | 31 мая 2034 | — | Квал |
| ПИР 1P1 | BB | 37.72% | 18.50% | 95.33% | 18 февраля 2027 | — | — |
| Сульфур1P2 | B | 37.65% | 28.00% | 90.86% | 7 ноября 2029 | — | — |
| ВОСТКОЙЛ-2 квал | — | 37.62% | 26.00% | 85.01% | 27 февраля 2031 | — | Квал |
| БалтЛизП20 | AA− | 37.59% | 18.75% | 87.20% | 12 ноября 2028 | — | — |
| ФЕРА1Р1 | BB+ | 37.56% | 21.00% | 99.13% | 7 сентября 2028 | 23 сентября 2026 | — |
| Патриот1Р3 | BB+ | 37.54% | 24.00% | 85.02% | 23 мая 2029 | — | — |
| СамолетP11 | A | 37.30% | 26.00% | 96.59% | 8 февраля 2028 | 12 февраля 2027 | — |
| ПионЛизБО7 квал | B+ | ≈37.27% | 20.75% КС + 6.5% | 67.10% | 31 января 2035 | — | Квал |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Что такое ВДО простыми словами?
Облигации эмитентов с невысоким кредитным рейтингом (BB+ и ниже), которые предлагают повышенную доходность в компенсацию за повышенный риск дефолта.
Как снизить риск в ВДО?
Диверсифицируйте: ограничивайте долю одного эмитента (ориентир 1–2% портфеля), берите выпуски разных секторов, следите за отчётностью и не ориентируйтесь только на доходность.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 24 августа 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|