Облигации СберCIB: все выпуски
СберCIB — инвестиционно-банковское подразделение группы Сбербанк, выпускающее структурные облигации. В обращении 373 выпуска с погашением с 2026 по 2033 год, кредитный рейтинг — AAA(RU) (АКРА). Все выпуски предназначены для квалифицированных инвесторов: без этого статуса купить их нельзя.
Выпуски в обращении
| Выпуск | Тип | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Погашение | Квал | Оборот/д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СберCIB535 RU000A0NR615 | фикс | — | — | — | — | — | 14 июля 2026 | квал | — |
| СберCIB465 RU000A0NR2Q5 | фикс | — | — | — | — | — | 15 июля 2026 | квал | — |
| СберСIB892 RU000A109C81 | фикс | — | — | — | — | — | 16 июля 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P47 RU000A10AK42 | фикс | — | — | — | — | — | 22 июля 2026 | квал | — |
| СберСIB887 RU000A109C32 | фикс | — | — | — | — | — | 24 июля 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P427 RU000A10D9B9 | фикс | — | — | — | — | — | 29 июля 2026 | квал | — |
| СберCIB470 RU000A0NR2V5 | фикс | — | — | — | — | — | 4 августа 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB471 RU000A0NR2W3 | фикс | — | — | — | — | — | 4 августа 2026 | квал | — |
| СберCIB21 RU000A103EM5 | фикс | — | — | — | — | — | 12 августа 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB888 RU000A109C40 | фикс | — | — | — | — | — | 13 августа 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB477 RU000A0NR326 | фикс | — | — | — | — | — | 13 августа 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB872 RU000A109BN6 | фикс | — | — | — | — | — | 24 августа 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB874 RU000A109BQ9 | фикс | — | — | — | — | — | 26 августа 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB873 RU000A109BP1 | фикс | — | — | — | — | — | 2 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB484 RU000A0NR3V3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P400 RU000A10D8J4 | фикс | — | — | — | — | — | 3 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB876 RU000A109BS5 | фикс | — | — | — | — | — | 4 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB592 RU000A0NR938 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P626 RU000A10EYA0 | фикс | — | — | — | — | — | 14 сентября 2026 | квал | — |
| СберCIB487 RU000A0NR3Y7 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 сентября 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB488 RU000A0NR3Z4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 сентября 2026 | квал | — |
| СберСIB485 RU000A0NR3W1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P69 RU000A10AKS9 | фикс | — | — | — | — | — | 18 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB893 RU000A109C99 | фикс | — | — | — | — | — | 18 сентября 2026 | квал | — |
| СберСIB878 RU000A109BU1 | фикс | — | — | — | — | — | 18 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB621 RU000A106SV9 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P283 RU000A10D0C6 | фикс | — | — | — | — | — | 24 сентября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P279 RU000A10D087 | фикс | — | — | — | — | — | 1 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB595 RU000A0NR961 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 6 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P75 RU000A10AKY7 | фикс | — | — | — | — | — | 7 октября 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P285 RU000A10D0E2 | фикс | — | — | — | — | — | 8 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB633 RU000A0NW1E6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 8 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P352 RU000A10CY10 | фикс | — | — | — | — | — | 9 октября 2026 | квал | — |
| СберCIB594 RU000A0NR953 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB627 RU000A0NW185 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 октября 2026 | квал | — |
| СберСIB889 RU000A109C57 | фикс | — | — | — | — | — | 20 октября 2026 | квал | 1.2 млн |
| СбКИБ1P327 RU000A10CXA6 | фикс | — | — | — | — | — | 27 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P426 RU000A10D9A1 | фикс | — | — | — | — | — | 28 октября 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P325 RU000A10CX86 | фикс | — | — | — | — | — | 29 октября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P292 RU000A10D0M5 | фикс | — | — | — | — | — | 30 октября 2026 | квал | — |
| СберCIB631 RU000A0NW1C0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB681 RU000A0NX4U5 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB642 RU000A0NW1P2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 5 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберCIB630 RU000A0NW1B2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 13 ноября 2026 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB877 RU000A109BT3 | фикс | — | — | — | — | — | 20 ноября 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P385 RU000A10D830 | фикс | — | — | — | — | — | 1 декабря 2026 | квал | 0.2 млн |
| СберCIB645 RU000A0NW1S6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P297 RU000A10D0S2 | фикс | — | — | — | — | — | 7 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P346 RU000A10CXV2 | фикс | — | — | — | — | — | 14 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P334 RU000A10CXH1 | фикс | — | — | — | — | — | 15 декабря 2026 | квал | 0.1 млн |
| СберCIB668 RU000A0NX4F6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 16 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P286 RU000A10D0F9 | фикс | — | — | — | — | — | 17 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P388 RU000A10D863 | фикс | — | — | — | — | — | 18 декабря 2026 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P624 RU000A10EY83 | фикс | — | — | — | — | — | 18 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P390 RU000A10D889 | фикс | — | — | — | — | — | 21 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P332 RU000A10CXF5 | фикс | — | — | 64.70% | — | — | 21 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P284 RU000A10D0D4 | фикс | — | — | — | — | — | 24 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P347 RU000A10CXW0 | фикс | — | — | — | — | — | 25 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P393 RU000A10D8B1 | фикс | — | — | — | — | — | 29 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P282 RU000A10D0B8 | фикс | — | — | — | — | — | 30 декабря 2026 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P417 RU000A10D913 | фикс | — | — | — | — | — | 30 декабря 2026 | квал | — |
| СбКИБ1P392 RU000A10D8A3 | фикс | — | — | — | — | — | 11 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P336 RU000A10CXK5 | фикс | — | — | 70.07% | — | — | 13 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P350 RU000A10CXZ3 | фикс | — | — | — | — | — | 13 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P627 RU000A10EYB8 | фикс | — | — | — | — | — | 14 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P418 RU000A10D921 | фикс | — | — | — | — | — | 18 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P415 RU000A10D8Z0 | фикс | — | — | — | — | — | 20 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P632 RU000A10F249 | фикс | — | — | — | — | — | 21 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P424 RU000A10D988 | фикс | — | — | — | — | — | 27 января 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P369 RU000A10CYJ5 | фикс | — | — | — | — | — | 28 января 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P294 RU000A10D0P8 | фикс | — | — | — | — | — | 1 февраля 2027 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P394 RU000A10D8C9 | фикс | — | — | — | — | — | 1 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P404 RU000A10D8N6 | фикс | — | — | — | — | — | 4 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P634 RU000A10F264 | фикс | — | — | — | — | — | 5 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P395 RU000A10D8D7 | фикс | — | — | — | — | — | 9 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P397 RU000A10D8F2 | фикс | — | — | — | — | — | 19 февраля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB898 RU000A109CE3 | фикс | — | — | — | — | — | 22 февраля 2027 | квал | — |
| СберСIB896 RU000A109CC7 | фикс | — | — | — | — | — | 22 февраля 2027 | квал | 4.4 млн |
| СбКИБ1P396 RU000A10D8E5 | фикс | — | — | — | — | — | 22 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P635 RU000A10F272 | фикс | — | — | 99.11% | — | — | 24 февраля 2027 | квал | — |
| СберСIB875 RU000A109BR7 | фикс | — | — | — | — | — | 26 февраля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P623 RU000A10EY75 | фикс | — | — | — | — | — | 1 марта 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P399 RU000A10D8H8 | фикс | — | — | — | — | — | 5 марта 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P621 RU000A10EYK9 | фикс | — | — | — | — | — | 9 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P401 RU000A10D8K2 | фикс | — | — | — | — | — | 9 марта 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P402 RU000A10D8L0 | фикс | — | — | — | — | — | 16 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P403 RU000A10D8M8 | фикс | — | — | — | — | — | 16 марта 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P520 RU000A10E903 | фикс | — | — | — | — | — | 16 марта 2027 | квал | — |
| СберСIB879 RU000A109BV9 | фикс | — | — | — | — | — | 18 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P412 RU000A10D8W7 | фикс | — | — | — | — | — | 26 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB528 RU000A0NR5U0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 31 марта 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P416 RU000A10D905 | фикс | — | — | — | — | — | 6 апреля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P353 RU000A10CY28 | фикс | — | — | — | — | — | 16 апреля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P21 RU000A109HE2 | фикс | — | — | — | — | — | 19 апреля 2027 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P293 RU000A10D0N3 | фикс | — | — | — | — | — | 30 апреля 2027 | квал | — |
| СберКИБ1P4 RU000A109GX4 | фикс | — | — | — | — | — | 4 мая 2027 | квал | 1.8 млн |
| СбКИБ1P24 RU000A109HH5 | фикс | — | — | — | — | — | 7 мая 2027 | квал | 0.6 млн |
| СбКИБ1P411 RU000A10D8V9 | фикс | — | — | — | — | — | 7 мая 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P414 RU000A10D8Y3 | фикс | — | — | — | — | — | 7 мая 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P367 RU000A10CYG1 | фикс | — | — | — | — | — | 17 мая 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P419 RU000A10D939 | фикс | — | — | — | — | — | 24 мая 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P620 RU000A10EYE2 | фикс | — | — | — | — | — | 28 мая 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB530 RU000A0NR5W6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 3 июня 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P387 RU000A10D855 | фикс | — | — | — | — | — | 4 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB601 RU000A0NR9C0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 июня 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P35 RU000A10AJS1 | фикс | — | — | — | — | — | 7 июня 2027 | квал | 0.9 млн |
| СбКИБ1P625 RU000A10EY91 | фикс | — | — | — | — | — | 11 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P40 RU000A10AJX1 | фикс | — | — | — | — | — | 23 июня 2027 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P628 RU000A10EYC6 | фикс | — | — | — | — | — | 25 июня 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P544 RU000A10EZE9 | фикс | — | — | — | — | — | 29 июня 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P629 RU000A10EYD4 | фикс | — | — | — | — | — | 5 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P43 RU000A10AK00 | фикс | — | — | — | — | — | 7 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P541 RU000A10EZB5 | фикс | — | — | — | — | — | 9 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB952 RU000A109VB9 | фикс | — | — | — | — | — | 12 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P540 RU000A10EZA7 | фикс | — | — | — | — | — | 16 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P521 RU000A10E911 | фикс | — | — | — | — | — | 20 июля 2027 | квал | — |
| СберСIB608 RU000A0NR9K3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 22 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P46 RU000A10AK34 | фикс | — | — | — | — | — | 22 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P542 RU000A10EZC3 | фикс | — | — | — | — | — | 23 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P371 RU000A10CYL1 | фикс | — | — | — | — | — | 26 июля 2027 | квал | — |
| CIB-СО-319 RU000A1050G2 | фикс | — | — | — | — | — | 26 июля 2027 | квал | — |
| СберСIB937 RU000A109UU1 | фикс | — | — | — | — | — | 26 июля 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P543 RU000A10EZD1 | фикс | — | — | — | — | — | 30 июля 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P193 RU000A10CD64 | фикс | — | — | — | — | — | 3 августа 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P636 RU000A10F280 | фикс | — | — | — | — | — | 6 августа 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P50 RU000A10AK75 | фикс | — | — | — | — | — | 9 августа 2027 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P48 RU000A10AK59 | фикс | — | — | — | — | — | 9 августа 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P545 RU000A10EZF6 | фикс | — | — | — | — | — | 10 августа 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P62 RU000A10AKK6 | фикс | — | — | — | — | — | 16 августа 2027 | квал | — |
| СберСIB531 RU000A0NR5X4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 23 августа 2027 | квал | 0.4 млн |
| СберСIB943 RU000A109V13 | фикс | — | — | — | — | — | 23 августа 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P491 RU000A10DNB3 | фикс | — | — | — | — | — | 24 августа 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P58 RU000A10AKF6 | фикс | — | — | — | — | — | 30 августа 2027 | квал | — |
| СберСIB880 RU000A109BW7 | фикс | — | — | — | — | — | 20 сентября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P64 RU000A10AKM2 | фикс | — | — | — | — | — | 22 сентября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P344 RU000A10CXT6 | фикс | — | — | — | — | — | 23 сентября 2027 | квал | — |
| СбCIB1008 RU000A10AWB0 | фикс | — | — | — | — | — | 28 сентября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P66 RU000A10AKP5 | фикс | — | — | — | — | — | 29 сентября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P72 RU000A10AKV3 | фикс | — | — | — | — | — | 7 октября 2027 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P77 RU000A10AL09 | фикс | — | — | — | — | — | 20 октября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P425 RU000A10D996 | фикс | — | — | — | — | — | 21 октября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P76 RU000A10AKZ4 | фикс | — | — | — | — | — | 22 октября 2027 | квал | — |
| СбCIB1001 RU000A10AW48 | фикс | — | — | — | — | — | 25 октября 2027 | квал | — |
| СбCIB986 RU000A10AVP2 | фикс | — | — | — | — | — | 28 октября 2027 | квал | — |
| СбCIB968 RU000A10A620 | фикс | — | — | — | — | — | 28 октября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P78 RU000A10AL17 | фикс | — | — | — | — | — | 8 ноября 2027 | квал | — |
| СбCIB1002 RU000A10AW55 | фикс | — | — | — | — | — | 12 ноября 2027 | квал | — |
| СбCIB1003 RU000A10AW63 | фикс | — | — | — | — | — | 19 ноября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P328 RU000A10CXB4 | фикс | — | — | — | — | — | 24 ноября 2027 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P329 RU000A10CXC2 | фикс | — | — | — | — | — | 24 ноября 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P331 RU000A10CXE8 | фикс | — | — | — | — | — | 3 декабря 2027 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P10 RU000A109H37 | фикс | — | — | — | — | — | 6 декабря 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P185 RU000A10CCY0 | фикс | — | — | — | — | — | 13 декабря 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P184 RU000A10CCX2 | фикс | — | — | — | — | — | 13 декабря 2027 | квал | — |
| СбКИБ1P12 RU000A109H52 | фикс | — | — | — | — | — | 23 декабря 2027 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB787 RU000A107ZY6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 19 января 2028 | квал | — |
| СберСIB784 RU000A107ZV2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 января 2028 | квал | — |
| СберСIB783 RU000A107ZU4 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 января 2028 | квал | — |
| СберСIB786 RU000A107ZX8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 24 января 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1004 RU000A10AW71 | фикс | — | — | — | — | — | 27 января 2028 | квал | — |
| СберСIB791 RU000A108025 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 4 февраля 2028 | квал | 1.0 млн |
| СбКИБ1P338 RU000A10CXM1 | фикс | — | — | 57.35% | — | — | 7 февраля 2028 | квал | 0.1 млн |
| СбCIB1006 RU000A10AW97 | фикс | — | — | — | — | — | 7 февраля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1005 RU000A10AW89 | фикс | — | — | — | — | — | 8 февраля 2028 | квал | — |
| СберCIB857 RU000A109254 | фикс | — | — | — | — | — | 15 февраля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P199 RU000A10C9A2 | фикс | — | — | — | — | — | 24 февраля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P200 RU000A10C9B0 | фикс | — | — | — | — | — | 25 февраля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P525 RU000A10E952 | фикс | — | — | — | — | — | 28 февраля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P526 RU000A10E960 | фикс | — | — | — | — | — | 28 февраля 2028 | квал | — |
| СберСIB801 RU000A1080C8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 28 февраля 2028 | квал | 1.2 млн |
| СберСIB274 RU000A1050V1 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 29 февраля 2028 | квал | — |
| СберСIB532 RU000A0NR5Y2 | фикс | — | 0.01% | 103.88% | 0.01% | — | 9 марта 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB802 RU000A1080D6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | 0.2 млн |
| СберСIB799 RU000A1080A2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | — |
| СберСIB785 RU000A107ZW0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | — |
| СберСIB618 RU000A0NR9V0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB798 RU000A108090 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB800 RU000A1080B0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB619 RU000A0NR9W8 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | 0.8 млн |
| СберСIB617 RU000A0NR9U2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 9 марта 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB858 RU000A109262 | фикс | — | — | — | — | — | 14 марта 2028 | квал | — |
| СбCIB1007 RU000A10AWA2 | фикс | — | — | — | — | — | 16 марта 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P201 RU000A10C9C8 | фикс | — | — | — | — | — | 20 марта 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P16 RU000A109H94 | фикс | — | — | — | — | — | 31 марта 2028 | квал | — |
| СбCIB1009 RU000A10AWC8 | фикс | — | — | — | — | — | 10 апреля 2028 | квал | — |
| СберСIB794 RU000A108058 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 апреля 2028 | квал | — |
| СберСIB788 RU000A107ZZ3 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 10 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P22 RU000A109HF9 | фикс | — | — | — | — | — | 11 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P20 RU000A109HD4 | фикс | — | — | — | — | — | 17 апреля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB859 RU000A109270 | фикс | — | — | — | — | — | 18 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P230 RU000A10D1K7 | фикс | — | — | — | — | — | 24 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P23 RU000A109HG7 | фикс | — | — | — | — | — | 26 апреля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P27 RU000A109HL7 | фикс | — | — | — | — | — | 28 апреля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P25 RU000A109HJ1 | фикс | — | — | — | — | — | 28 апреля 2028 | квал | 0.1 млн |
| СберСIB860 RU000A109288 | фикс | — | — | — | — | — | 28 апреля 2028 | квал | — |
| СберСIB796 RU000A108074 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 2 мая 2028 | квал | 0.1 млн |
| CIB-СО-976 RU000A10AVD8 | фикс | — | — | — | — | — | 8 мая 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P28 RU000A109HM5 | фикс | — | — | — | — | — | 10 мая 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB795 RU000A108066 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 12 мая 2028 | квал | — |
| СберСIB947 RU000A109V54 | фикс | — | — | — | — | — | 15 мая 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P428 RU000A10D9C7 | фикс | — | — | — | — | — | 17 мая 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P29 RU000A109HN3 | фикс | — | — | — | — | — | 22 мая 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P95 RU000A10ALK4 | фикс | — | — | — | — | — | 31 мая 2028 | квал | — |
| CIB-СО-977 RU000A10AVE6 | фикс | — | — | — | — | — | 2 июня 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P112 RU000A10AM24 | фикс | — | — | — | — | — | 5 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P39 RU000A10AJW3 | фикс | — | — | — | — | — | 6 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P510 RU000A10E8Q8 | фикс | — | — | — | — | — | 7 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P98 RU000A10ALN8 | фикс | — | — | — | — | — | 8 июня 2028 | квал | — |
| СберСIB797 RU000A108082 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 8 июня 2028 | квал | 1.5 млн |
| СбКИБ1P96 RU000A10ALL2 | фикс | — | — | — | — | — | 8 июня 2028 | квал | — |
| CIB-СО-978 RU000A10AVF3 | фикс | — | — | — | — | — | 15 июня 2028 | квал | — |
| CIB-СО-979 RU000A10AVG1 | фикс | — | — | — | — | — | 15 июня 2028 | квал | — |
| СберСIB861 RU000A109296 | фикс | — | — | — | — | — | 16 июня 2028 | квал | — |
| CIB-СО-980 RU000A10AVH9 | фикс | — | — | — | — | — | 16 июня 2028 | квал | — |
| СберСIB948 RU000A109V70 | фикс | — | — | — | — | — | 19 июня 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P37 RU000A10AJU7 | фикс | — | — | — | — | — | 23 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P41 RU000A10AJY9 | фикс | — | — | — | — | — | 27 июня 2028 | квал | — |
| СберСIB862 RU000A1092A7 | фикс | — | — | — | — | — | 28 июня 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P101 RU000A10ALR9 | фикс | — | — | — | — | — | 28 июня 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P368 RU000A10CYH9 | фикс | — | — | — | — | — | 3 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P44 RU000A10AK18 | фикс | — | — | — | — | — | 4 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P103 RU000A10ALT5 | фикс | — | — | — | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.3 млн |
| СбКИБ1P105 RU000A10ALV1 | фикс | — | — | — | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P99 RU000A10ALP3 | фикс | — | — | — | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P104 RU000A10ALU3 | фикс | — | — | — | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.5 млн |
| СбКИБ1P97 RU000A10ALM0 | фикс | — | — | — | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.2 млн |
| СбКИБ1P102 RU000A10ALS7 | фикс | — | — | — | — | — | 10 июля 2028 | квал | 0.3 млн |
| CIB-СО-227 RU000A104RT0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 14 июля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P233 RU000A10D1N1 | фикс | — | — | — | — | — | 24 июля 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P106 RU000A10ALW9 | фикс | — | — | 103.41% | — | — | 31 июля 2028 | квал | 2.6 млн |
| СбКИБ1P53 RU000A10AKA7 | фикс | — | — | — | — | — | 31 июля 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P49 RU000A10AK67 | фикс | — | — | — | — | — | 1 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1033 RU000A10BKZ2 | фикс | — | — | — | — | — | 7 августа 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P51 RU000A10AK83 | фикс | — | — | — | — | — | 7 августа 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P107 RU000A10ALX7 | фикс | — | — | — | — | — | 8 августа 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P59 RU000A10AKG4 | фикс | — | — | — | — | — | 11 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбCIB1032 RU000A10BKY5 | фикс | — | — | — | — | — | 14 августа 2028 | квал | — |
| СберСIB546 RU000A106JP0 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 15 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P55 RU000A10AKC3 | фикс | — | — | — | — | — | 21 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P232 RU000A10D1M3 | фикс | — | — | — | — | — | 21 августа 2028 | квал | — |
| СберСIB548 RU000A106JR6 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 30 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P113 RU000A10AM32 | фикс | — | — | — | — | — | 31 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P149 RU000A10BWU8 | фикс | — | — | — | — | — | 31 августа 2028 | квал | 0.0 млн |
| СберСIB550 RU000A106JT2 | фикс | — | 0.01% | — | — | — | 1 сентября 2028 | квал | 0.0 млн |
| СбКИБ1P60 RU000A10AKH2 | фикс | — | — | — | — | — | 4 сентября 2028 | квал | 0.1 млн |
| СбКИБ1P530 RU000A10EZ09 | фикс | — | — | — | — | — | 7 сентября 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P108 RU000A10ALY5 | фикс | — | — | — | — | — | 8 сентября 2028 | квал | 0.4 млн |
| СбКИБ1P114 RU000A10AM40 | фикс | — | — | — | — | — | 8 сентября 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P110 RU000A10AM08 | фикс | — | — | — | — | — | 8 сентября 2028 | квал | 1.3 млн |
| СбКИБ1P65 RU000A10AKN0 | фикс | — | — | — | — | — | 11 сентября 2028 | квал | — |
| СбКИБ1P67 RU000A10AKQ3 | фикс | — | — | — | — | — | 18 сентября 2028 | квал | — |
