Субординированные облигации
64 выпуска — младший долг банков, доступный только квалифицированным инвесторам. Субординированные облигации — самые рискованные долги банков. При проблемах эмитента они списываются раньше обычных облигаций, вплоть до полного обнуления, а по многим выпускам банк вправе отменить купон без объявления дефолта. Кредитный рейтинг банка к субордам не относится: у эмитента может быть AAA, а бумага при этом несёт риск полной потери вложенного. Почти все выпуски доступны только квалифицированным инвесторам — и это ограничение существует не случайно.
Правило подборки: выпуск помечен биржей или проспектом как субординированный.
Выпуски на Московской бирже (64)
| Выпуск | Рейтинг | Доходность | Купон | Цена | Погашение | Оферта | Квал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МСПБанкС01 квал | A− | 29.71% | 15.00% | — | 3 декабря 2030 | — | Квал |
| ВТБСУБ1-12 квал | AAA | 28.62% | 18.75% | 65.51% | — | — | Квал |
| ВТБСУБТ1-2 квал | AAA | 27.14% | 19.00% | 70.00% | — | — | Квал |
| ВТБСУБТ2-1 квал | AAA | 20.67% | 16.66% | — | 2 апреля 2031 | — | Квал |
| РЖД 1Б-05 квал | AAA | 19.98% | 16.18% | — | — | — | Квал |
| ВТБСУБТ1Р2 квал | AAA | ≈19.50% | 19.50% флоатер | 67.65% | — | — | Квал |
| ВТБСУБТ1Р3 квал | AAA | ≈19.50% | 19.50% флоатер | — | — | — | Квал |
| РЖД 1Б-01 квал | AAA | 19.01% | 17.26% | — | — | — | Квал |
| ВТБ Т2-3 квал | AAA | 18.99% | 18.22% | — | 21 мая 2030 | — | Квал |
| ТКБ СУБ-ЗО квал | BBB | 18.93% | 13.25% | 70.00% $ | — | — | Квал |
| РЖД 1Б-02 квал | AAA | 18.79% | 15.90% | — | — | — | Квал |
| АЛЬФА-БС01 квал | AAA | 18.75% | 15.00% | — | — | — | Квал |
| МКБ ЗО2027 квал | A+ | 18.65% | 7.50% | 89.68% $ | 5 октября 2027 | — | Квал |
| ВТБСУБТ1-6 квал | AAA | ≈18.25% | 18.25% КС + 3.75% | — | — | — | Квал |
| ГазпромК 3 квал | AAA | 18.08% | 16.51% | — | — | — | Квал |
| ГазпромК 2 квал | AAA | 17.98% | 16.42% | 91.30% | — | — | Квал |
| ВТБСУБ1-13 квал | AAA | ≈17.75% | 17.75% MAX (KC + 3.75%; 9.5%) | 68.00% | — | — | Квал |
| Сбер2СУБ2R квал | AAA | 17.29% | 15.00% | — | 11 марта 2031 | — | Квал |
| ВТБСУБТ2-2 квал | AAA | ≈17.20% | 17.20% КС + 2.2% | — | 2 апреля 2031 | — | Квал |
| РЖД 1Б-08 квал | AAA | ≈16.74% | 16.74% G-curve 5y+ 1.75% | — | — | — | Квал |
| РЖД 1Б-06 квал | AAA | ≈16.69% | 16.69% G-curve 5y+ 1.65% | — | — | — | Квал |
| РЖД 1Б-03 квал | AAA | ≈16.66% | 16.66% G-curve 5y+ 1.65% | — | — | — | Квал |
| РЖД 1Б-04 квал | AAA | ≈16.43% | 16.43% G-curve 5y+ 1.65% | — | — | — | Квал |
| РСХБ 08Т1 | AA+ | 16.18% | 14.25% | 88.05% | — | — | — |
| РСХБ 01Т1 | AA+ | 15.95% | 9.00% | 56.41% | — | — | — |
| РСХБ 09Т1 | AA+ | 15.93% | 9.00% | 56.50% | — | — | — |
| ВТБСУБ1-11 квал | AAA | 15.87% | 10.00% | — | — | — | Квал |
| ГазК 2Б-01 квал | AAA | 15.74% | 12.91% | — | — | — | Квал |
| МосКред 15 квал | A+ | 15.31% | 15.00% | — | — | — | Квал |
| ВТБСУБТ1-5 квал | AAA | 14.71% | 10.00% | 68.00% | — | — | Квал |
| ВТБ ЗО-Т1 квал | AAA | 13.89% | 9.50% | 68.40% $ | — | — | Квал |
| МКБ ЗО2017 квал | A+ | 13.79% | 8.97% | 65.08% $ | — | — | Квал |
| ВТБСУБТ1-1 квал | AAA | 13.68% | 8.89% | — | — | — | Квал |
| СовкомТ101 квал | AA | 13.58% | 11.71% | 86.22% $ | — | — | Квал |
| СовкомТ2-1 квал | AA | 13.28% | 6.50% | — | 27 января 2031 | — | Квал |
| ДОМСУБТ2-1 квал | AA+ | ≈13.00% | 13.00% флоатер | — | 26 августа 2033 | — | Квал |
| Держава 03 | BBB | 12.66% | 15.00% | — | 29 февраля 2036 | — | — |
| ВТБСУБТ1-3 квал | AAA | 11.80% | 8.14% | — | — | — | Квал |
| СовкомЗО-2 квал | AA | 11.74% | 10.33% | 88.00% $ | — | — | Квал |
| TCS perp1 квал | AA | 11.32% | 11.26% | 99.46% $ | — | — | Квал |
| РСХБ 11В1 квал | AA+ | 11.32% | 9.00% | 79.54% $ | — | — | Квал |
| МКБ ЗО2021 квал | A+ | 11.21% | 7.62% | 68.02% $ | — | — | Квал |
| Сбер2СУБ3R квал | AAA | ≈11.17% | 8.50% флоатер | 91.01% | 14 ноября 2031 | — | Квал |
| АЛЬФАЗО500 квал | AAA | 10.97% | 8.13% | 74.10% $ | — | — | Квал |
| РСХБ С01Е1 квал | AA+ | 10.80% | 8.63% | — | — | — | Квал |
| ВТБСУБ1-8 квал | AAA | 10.70% | 8.13% | — | — | — | Квал |
| СовкомЗО-1 квал | AA | 10.50% | 7.60% | 72.36% $ | — | — | Квал |
| СовкомЗО-4 квал | AA | 10.37% | 10.46% | 101.00% $ | 7 апреля 2030 | — | Квал |
| ВТБСУБТ1-4 квал | AAA | 10.19% | 6.83% | — | — | — | Квал |
| ГазКБЗО26Д | AAA | 10.06% | 8.09% | 80.45% $ | — | — | — |
Смежные подборки
Эмитенты из подборки
Вопросы
Почему суборды не считаются надёжными даже у банков с рейтингом AAA?
Рейтинг присваивается эмитенту и его старшему долгу. Субординированный долг в очереди выплат стоит последним из облигаций: при санации или отзыве лицензии он списывается первым — независимо от рейтинга банка.
Могут ли по суборду не заплатить купон без дефолта?
Да, у многих выпусков (особенно «вечных», уровня Т1) банк вправе отменить купонную выплату, и это не считается дефолтом. Проверяйте условия конкретного выпуска в проспекте.
Почему суборды доступны только квалифицированным инвесторам?
Регулятор ограничил продажу субордов с 2019 года именно из-за риска полного списания: инструмент рассчитан на инвесторов, способных оценить и принять такой риск.
Список формируется из живых данных Московской биржи на 24 августа 2026, отсортирован по ликвидности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|