| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
CTRLлиз1Р1
О компании
Лизинговая компания, специализирующаяся на автотранспорте, в том числе для таксопарков и коммерческих перевозчиков. За 1 полугодие 2026 года чистая прибыль — 55 млн ₽ при займах и кредитах на 8,6 млрд ₽ (все обязательства — 16,1 млрд ₽). Рентабельность капитала 2,4%, чистая маржа 0,3% — компания работает почти в ноль. Долги
Прибыль в 55 млн ₽ при долге в 8,6 млрд ₽ означает, что обслуживание обязательств зависит от поступлений по портфелю и от рефинансирования, а не от заработка. Риски
Сегмент такси и коммерческих перевозок — один из самых чувствительных в лизинге: доходы перевозчиков нестабильны, изъятия предметов лизинга при просрочках требуют перепродажи автомобилей на падающем рынке. Отдельно стоит учитывать, что у компании были вопросы к налоговой дисциплине, а такие события напрямую влияют на ликвидность. Вывод
Рейтинг ruBB- от Эксперт РА — спекулятивный уровень. Околонулевая прибыльность при значительном долге в самом рискованном сегменте лизинга: доходность здесь оплачивает реальный риск.
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 2 | 30.10.2023 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 3 | 29.11.2023 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 4 | 29.12.2023 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 5 | 28.01.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 6 | 27.02.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 7 | 28.03.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 8 | 27.04.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 9 | 27.05.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 10 | 26.06.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 11 | 26.07.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 12 | 25.08.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 13 | 24.09.2024 | 16.25% | ₽ 13.36 | |
| 14 | 24.10.2024 | 16.25% | ₽ 13.24 | |
| 15 | 23.11.2024 | 16.25% | ₽ 13.07 | |
| 16 | 23.12.2024 | 16.25% | ₽ 12.89 | |
| 17 | 22.01.2025 | 16.25% | ₽ 12.71 | |
| 18 | 21.02.2025 | 16.25% | ₽ 12.52 | |
| 19 | 23.03.2025 | 16.25% | ₽ 12.34 | |
| 20 | 22.04.2025 | 16.25% | ₽ 12.15 | |
| 21 | 22.05.2025 | 16.25% | ₽ 11.94 | |
| 22 | 21.06.2025 | 16.25% | ₽ 11.75 | |
| 23 | 21.07.2025 | 16.25% | ₽ 11.54 | |
| 24 | 20.08.2025 | 16.25% | ₽ 11.34 | |
| 25 | 19.09.2025 | 16.25% | ₽ 11.12 | |
| 26 | 19.10.2025 | 16.25% | ₽ 10.91 | |
| 27 | 18.11.2025 | 16.25% | ₽ 10.69 | |
| 28 | 18.12.2025 | 16.25% | ₽ 10.47 | |
| 29 | 17.01.2026 | 16.25% | ₽ 10.24 | |
| 30 | 16.02.2026 | 16.25% | ₽ 10.01 | |
| 31 | 18.03.2026 | 16.25% | ₽ 9.77 | |
| 32 | 17.04.2026 | 16.25% | ₽ 9.53 | |
| 33 | 17.05.2026 | 16.25% | ₽ 9.27 | |
| 34 | 16.06.2026 | 16.25% | ₽ 9.02 | |
| 35 | 16.07.2026 | 16.25% | ₽ 8.77 | |
| 36 | 15.08.2026 | 16.25% | ₽ 8.51 | |
| 37 | 14.09.2026 | 16.25% | ₽ 8.24 | ближ. |
| 38 | 14.10.2026 | 16.25% | ₽ 7.97 | |
| 39 | 13.11.2026 | 16.25% | ₽ 7.69 | |
| 40 | 13.12.2026 | 16.25% | ₽ 7.41 | |
| 41 | 12.01.2027 | 16.25% | ₽ 7.12 | |
| 42 | 11.02.2027 | 16.25% | ₽ 6.83 | |
| 43 | 13.03.2027 | 16.25% | ₽ 6.53 | |
| 44 | 12.04.2027 | 16.25% | ₽ 6.23 | |
| 45 | 12.05.2027 | 16.25% | ₽ 5.91 | |
| 46 | 11.06.2027 | 16.25% | ₽ 5.59 | |
| 47 | 11.07.2027 | 16.25% | ₽ 5.27 | |
| 48 | 10.08.2027 | 16.25% | ₽ 4.94 | |
| 49 | 09.09.2027 | 16.25% | ₽ 4.60 | |
| 50 | 09.10.2027 | 16.25% | ₽ 4.26 | |
| 51 | 08.11.2027 | 16.25% | ₽ 3.91 | |
| 52 | 08.12.2027 | 16.25% | ₽ 3.55 | |
| 53 | 07.01.2028 | 16.25% | ₽ 3.19 | |
| 54 | 06.02.2028 | 16.25% | ₽ 2.82 | |
| 55 | 07.03.2028 | 16.25% | ₽ 2.44 | |
| 56 | 06.04.2028 | 16.25% | ₽ 2.06 | |
| 57 | 06.05.2028 | 16.25% | ₽ 1.66 | |
| 58 | 05.06.2028 | 16.25% | ₽ 1.26 | |
| 59 | 05.07.2028 | 16.25% | ₽ 0.85 | |
| 60 | 04.08.2028 | 16.25% | ₽ 0.44 |
| CTRLлиз1Р1 RU000A106T85 |
| CTRLлиз1Р2 RU000A1086N2 |
Разбор выпуска
CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «КОНТРОЛ лизинг» — лизинговая компания, специализирующаяся на автотранспорте, в том числе для таксопарков и коммерческих перевозчиков. Купон 16.25% годовых, погашение 04.08.2028. Торгуется на Московской бирже по 54.33% номинала. Расчётная доходность к погашению 135.67% годовых на 24.08.2026 отражает оценку рынком риска невыплат, а не ожидаемый доход. Выпуск находится в преддефолтном состоянии: сделки с ним сопряжены с риском полной или частичной потери вложений.
Рынок оценивает высокую вероятность невыплат: дальнейшая судьба вложений зависит от переговоров с кредиторами, возможной реструктуризации и платёжной дисциплины эмитента; исторически возврат по дефолтным выпускам сильно варьируется — от полного погашения с задержкой до потери большей части вложений.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у CTRLлиз1Р1 (RU000A106T85)?
Какой купон по CTRLлиз1Р1?
Есть ли оферта по CTRLлиз1Р1?
Когда погашение CTRLлиз1Р1?
Какой рейтинг у эмитента КОНТРОЛ лизинг?
Сколько стоит CTRLлиз1Р1 сейчас?
Стоит ли покупать CTRLлиз1Р1?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +8.96% за период | 25.50% | 91.80% | 27.78% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 660.94% | 20.00% | 28.55% | 70.05% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| ГрупПроБ03 | — | 617.81% | 23.00% | 11.24% | 204.63% | — | — | 06.04.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2028 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ГрупПроБ02 | — | 610.15% | 25.00% | 12.84% | 194.70% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| Омега01 | — | ≈18.00% | 18.00% | 44.00% | 40.91% | — | — | 05.01.2028 | 12 |
| Кокс01Р2 | — | +1.56% за период | 25.50% | 98.65% | 25.85% | 02.09.2026 | — | 19.02.2028 | 12 |
| ЦР БО-03 | — | 116.72% | 19.00% | 58.85% | 32.29% | — | аморт | 05.01.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|