| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ГПБ-Т2-05Р
О компании
Один из крупнейших банков страны, опорный банк газовой отрасли. За 1 полугодие 2026 года прибыль до налога — 114,8 млрд ₽ по формам ЦБ. Для сравнения, за весь 2025 год банк заработал 188,4 млрд ₽ до налога: полугодие идёт с опережением прошлогоднего темпа. Капитал и нормативы
Норматив Н1.0 — 12,06% против 11,44% годом ранее. Запас к минимуму в 8% не только сохранён, но и вырос — банк наращивает капитал быстрее, чем рисковые активы. Риски
Концентрация на крупных корпоративных заёмщиках: портфель такого банка устроен не как розничный, где риск размазан по сотням тысяч клиентов, а как набор больших кредитов, где проблемы одного заёмщика заметны в отчётности. Второй фактор — санкционные ограничения, влияющие на международные расчёты. Вывод
Рейтинги ruAAA от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА. Прибыльность растёт, запас капитала увеличился — по обязательствам перед держателями облигаций вопросов нет.
| Прибыль до налога | 114,8 млрд ₽ |
| Норматив Н1.0 | 12,06% (мин. 8%) |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01.2024 | 15.00% | ₽ 373972.60 | |
| 2 | 05.07.2024 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 3 | 03.01.2025 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 4 | 04.07.2025 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 5 | 02.01.2026 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 6 | 03.07.2026 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 7 | 01.01.2027 | 15.00% | ₽ 747945.21 | ближ. |
| 8 | 02.07.2027 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 9 | 31.12.2027 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 10 | 30.06.2028 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 11 | 29.12.2028 | 15.00% | ₽ 747945.21 | |
| 12 | 29.06.2029 | — | — | |
| 13 | 28.12.2029 | — | — | |
| 14 | 28.06.2030 | — | — | |
| 15 | 27.12.2030 | — | — | |
| 16 | 27.06.2031 | — | — | |
| 17 | 26.12.2031 | — | — | |
| 18 | 25.06.2032 | — | — | |
| 19 | 24.12.2032 | — | — | |
| 20 | 24.06.2033 | — | — | |
| 21 | 23.12.2033 | — | — | |
| 22 | 23.06.2034 | — | — | |
| 23 | 22.12.2034 | — | — | |
| 24 | 22.06.2035 | — | — | |
| 25 | 21.12.2035 | — | — | |
| 26 | 20.06.2036 | — | — | |
| 27 | 19.12.2036 | — | — | |
| 28 | 19.06.2037 | — | — | |
| 29 | 18.12.2037 | — | — | |
| 30 | 18.06.2038 | — | — | |
| 31 | 17.12.2038 | — | — | |
| 32 | 17.06.2039 | — | — | |
| 33 | 16.12.2039 | — | — | |
| 34 | 15.06.2040 | — | — | |
| 35 | 14.12.2040 | — | — | |
| 36 | 14.06.2041 | — | — | |
| 37 | 13.12.2041 | — | — | |
| 38 | 13.06.2042 | — | — | |
| 39 | 12.12.2042 | — | — | |
| 40 | 12.06.2043 | — | — | |
| 41 | 11.12.2043 | — | — | |
| 42 | 10.06.2044 | — | — | |
| 43 | 09.12.2044 | — | — | |
| 44 | 09.06.2045 | — | — | |
| 45 | 08.12.2045 | — | — | |
| 46 | 08.06.2046 | — | — | |
| 47 | 07.12.2046 | — | — | |
| 48 | 07.06.2047 | — | — | |
| 49 | 06.12.2047 | — | — | |
| 50 | 05.06.2048 | — | — | |
| 51 | 04.12.2048 | — | — | |
| 52 | 04.06.2049 | — | — | |
| 53 | 03.12.2049 | — | — | |
| 54 | 03.06.2050 | — | — | |
| 55 | 02.12.2050 | — | — | |
| 56 | 02.06.2051 | — | — | |
| 57 | 01.12.2051 | — | — | |
| 58 | 31.05.2052 | — | — | |
| 59 | 29.11.2052 | — | — | |
| 60 | 30.05.2053 | — | — | |
| 61 | 28.11.2053 | — | — | |
| 62 | 29.05.2054 | — | — | |
| 63 | 27.11.2054 | — | — | |
| 64 | 28.05.2055 | — | — | |
| 65 | 26.11.2055 | — | — | |
| 66 | 26.05.2056 | — | — | |
| 67 | 24.11.2056 | — | — | |
| 68 | 25.05.2057 | — | — | |
| 69 | 23.11.2057 | — | — | |
| 70 | 24.05.2058 | — | — | |
| 71 | 22.11.2058 | — | — | |
| 72 | 23.05.2059 | — | — | |
| 73 | 21.11.2059 | — | — | |
| 74 | 21.05.2060 | — | — | |
| 75 | 19.11.2060 | — | — | |
| 76 | 20.05.2061 | — | — | |
| 77 | 18.11.2061 | — | — | |
| 78 | 19.05.2062 | — | — | |
| 79 | 17.11.2062 | — | — | |
| 80 | 18.05.2063 | — | — | |
| 81 | 16.11.2063 | — | — | |
| 82 | 16.05.2064 | — | — | |
| 83 | 14.11.2064 | — | — | |
| 84 | 15.05.2065 | — | — | |
| 85 | 13.11.2065 | — | — | |
| 86 | 14.05.2066 | — | — | |
| 87 | 12.11.2066 | — | — | |
| 88 | 13.05.2067 | — | — | |
| 89 | 11.11.2067 | — | — | |
| 90 | 11.05.2068 | — | — | |
| 91 | 09.11.2068 | — | — | |
| 92 | 10.05.2069 | — | — | |
| 93 | 08.11.2069 | — | — | |
| 94 | 09.05.2070 | — | — | |
| 95 | 07.11.2070 | — | — | |
| 96 | 08.05.2071 | — | — | |
| 97 | 06.11.2071 | — | — | |
| 98 | 06.05.2072 | — | — | |
| 99 | 04.11.2072 | — | — | |
| 100 | 05.05.2073 | — | — |
| ГПБ-Т2-05Р RU000A106ZK7 |
| ГПБ004Р12 RU000A109EG4 |
| sГПБ005P1P RU000A107A28 |
| ГПБ004Р13 RU000A109YM0 |
| ГПБ004Р35 RU000A10DQ19 |
| ГПБ004Р15 RU000A10AG30 |
| ГПБ004Р37 RU000A10E3Z0 |
| ГПБ004Р04 RU000A107VZ2 |
| ГПБ3P6CNY RU000A1087C3 |
| ГПБ004Р05 RU000A1084F3 |
| ГПБ004Р18 RU000A10B5S3 |
| ГПБ004Р06 RU000A108CG0 |
| ГПБ005P02P RU000A107F49 |
| ГПБ004Р20 RU000A10BPC0 |
| ГПБ004Р21 RU000A10BPD8 |
| ГПБ004Р22 RU000A10BVN5 |
| ГПБ004Р23 RU000A10C2N0 |
| ГПБ004Р24 RU000A10C7E8 |
| ГПБ004Р26 RU000A10CCL7 |
| ГПБ005P12P RU000A108VL0 |
| Показать все 38 выпусков эмитента |
| ГПБ005P04P RU000A1097S8 |
| ГПБ004Р33 RU000A10D6L4 |
| ГПБ004Р38 RU000A10E5V4 |
| ГПБ004Р40 RU000A10EDE6 |
| ГПБ001P17P RU000A101Z74 |
| ГПБ006Р01P RU000A10CF88 |
| ГПБ006Р02P RU000A10CQG7 |
| ГПБ006Р03P RU000A10D491 |
| ГПБ001P18P RU000A102DB2 |
| ГПБ001P19P RU000A102GJ8 |
| ГПБ006Р04P RU000A10DMP5 |
| ГПБ001P20P RU000A102LU5 |
| ГПБ006Р05P RU000A10EH76 |
| ГПБ001P21P RU000A104B46 |
| ГПБ001P22P RU000A105GW4 |
| ГПБ001P26P RU000A1064G3 |
| ГПБ003P01P RU000A106YH6 |
| ГПБ005P03P RU000A107UA7 |
| Все облигации Газпромбанк — страница эмитента (38 вып.) → |
Разбор выпуска
ГПБ-Т2-05Р (RU000A106ZK7) — корпоративная облигация эмитента «Газпромбанк» — один из крупнейших банков страны, опорный банк газовой отрасли. Купон 15.0% годовых, погашение 28.10.2078. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- 3-й уровень листинга, но рейтинг эмитента AAA — надёжность выше типичной для этого уровня (не путать с ВДО).
- Купон 15.0% годовых, выплаты 2 раз в год; размер купона 747945.21 ₽.
- Рейтинг эмитента — AAA (Эксперт РА), уровень инвестиционный.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 217808.22 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какой купон по ГПБ-Т2-05Р?
Есть ли оферта по ГПБ-Т2-05Р?
Когда погашение ГПБ-Т2-05Р?
Какой рейтинг у эмитента Газпромбанк?
Стоит ли покупать ГПБ-Т2-05Р?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +8.97% за период | 25.50% | 91.90% | 27.75% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 709.32% | 20.00% | 27.40% | 72.99% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| ГрупПроБ02 | — | 629.93% | 25.00% | 12.60% | 198.41% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ДОМ 1P-5R | — | +0.05% за период | 13.95% | 99.99% | 13.95% | 26.08.2026 | — | 16.02.2029 | 2 |
| АлфФб ПК3 | — | ≈18.31% | 16.30% | 99.65% | 16.36% | — | аморт | 01.10.2032 | 12 |
| Сплит ПВ-1 | — | ≈17.80% | 16.50% | 100.00% | 16.50% | — | аморт | 29.09.2029 | 12 |
| РКСОлимпA3 | — | ≈17.67% | 15.30% | 99.07% | 15.44% | — | аморт | 03.01.2034 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|