| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
МигКр 04
О компании
Микрофинансовая компания потребительских займов (группа Denum), один из старейших игроков рынка МФО. Отчётность Финансовые показатели этого эмитента пока не в покрытии БондРадара.
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 2 | 16.03.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 3 | 15.04.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 4 | 15.05.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 5 | 14.06.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 6 | 14.07.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 7 | 13.08.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 8 | 12.09.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 9 | 12.10.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 10 | 11.11.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 11 | 11.12.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 12 | 10.01.2025 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 13 | 09.02.2025 | 26.50% | ₽ 20.91 | |
| 14 | 11.03.2025 | 26.50% | ₽ 20.04 | |
| 15 | 10.04.2025 | 26.50% | ₽ 19.17 | |
| 16 | 10.05.2025 | 26.50% | ₽ 18.30 | |
| 17 | 09.06.2025 | 26.50% | ₽ 17.42 | |
| 18 | 09.07.2025 | 26.50% | ₽ 16.55 | |
| 19 | 08.08.2025 | 26.50% | ₽ 15.68 | |
| 20 | 07.09.2025 | 26.50% | ₽ 14.81 | |
| 21 | 07.10.2025 | 26.50% | ₽ 13.94 | |
| 22 | 06.11.2025 | 26.50% | ₽ 13.07 | |
| 23 | 06.12.2025 | 26.50% | ₽ 12.20 | |
| 24 | 05.01.2026 | 26.50% | ₽ 11.33 | |
| 25 | 04.02.2026 | 21.00% | ₽ 8.28 | |
| 26 | 06.03.2026 | 21.00% | ₽ 7.59 | |
| 27 | 05.04.2026 | 21.00% | ₽ 6.90 | |
| 28 | 05.05.2026 | 21.00% | ₽ 6.21 | |
| 29 | 04.06.2026 | 21.00% | ₽ 5.52 | |
| 30 | 04.07.2026 | 21.00% | ₽ 4.83 | |
| 31 | 03.08.2026 | 21.00% | ₽ 4.14 | |
| 32 | 02.09.2026 | 21.00% | ₽ 3.45 | ближ. |
| 33 | 02.10.2026 | 21.00% | ₽ 2.76 | |
| 34 | 01.11.2026 | 21.00% | ₽ 2.07 | |
| 35 | 01.12.2026 | 21.00% | ₽ 1.38 | |
| 36 | 31.12.2026 | 21.00% | ₽ 0.69 |
| МигКр 04 RU000A107KR2 |
Разбор выпуска
МигКр 04 (RU000A107KR2) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «МигКредит» — микрофинансовая компания потребительских займов (группа Denum), один из старейших игроков рынка МФО. Купон 21.0% годовых, погашение 31.12.2026. Торгуется на Московской бирже по 100.57% номинала с доходностью к погашению 19.35% годовых на 24.08.2026. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 21.0% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 3.45 ₽.
- До погашения 4 мес.; дюрация 2 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Торгуется по 100.57% номинала — около номинала на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 70558 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 2.53 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 14,4% до 31,8%; доходность этого выпуска — выше медианы группы (18,5%). Сопоставимые бумаги: Реиннол1P2 — 24,0%; Унител БО1 — 31,8%; АлфФб ПК3 — 18,5%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у МигКр 04 (RU000A107KR2)?
Какой купон по МигКр 04?
Есть ли оферта по МигКр 04?
Когда погашение МигКр 04?
Какой рейтинг у эмитента МигКредит?
Сколько стоит МигКр 04 сейчас?
Стоит ли покупать МигКр 04?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 2 | |||||||||
| Реиннол1P2 | — | 24.00% | 18.00% | 98.87% | 18.21% | — | аморт | 08.12.2026 | 4 |
| Унител БО1 | — | 32.17% | 15.00% | 96.09% | 15.61% | — | — | 16.12.2026 | 4 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 2 | |||||||||
| АлфФб ПК3 | — | ≈18.44% | 16.30% | 99.54% | 16.38% | — | аморт | 01.10.2032 | 12 |
| Сплит ПВ-1 | — | ≈17.80% | 16.50% | 100.00% | 16.50% | — | аморт | 29.09.2029 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 2 | |||||||||
| РКСЭталон5 | — | ≈14.44% | 21.70% | 104.02% | 20.86% | — | аморт | 02.12.2032 | 12 |
| СБСекьюр2А | — | ≈15.14% | 20.30% | 102.92% | 19.72% | — | аморт | 26.05.2034 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.24% за период | 25.50% | 91.11% | 27.99% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 583.44% | 25.00% | 12.45% | 200.80% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 672.67% | 20.00% | 30.94% | 64.64% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| CTRLлиз1Р2 | — | 106.97% | 18.25% | 52.59% | 34.70% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| КЛВЗ 1P04 | — | 47.28% | 23.50% | 77.77% | 30.22% | — | аморт | 11.12.2028 | 4 |
| Реиннол1P4 | — | 47.03% | 24.00% | 74.62% | 32.16% | — | аморт | 28.11.2030 | 4 |
| ИЛСБО-1-1Р | — | 41.48% | 19.00% | 97.50% | 19.49% | — | аморт | 19.11.2026 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2026 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| PLAZA BO01 | — | +7.63% за период | 17.15% | 93.98% | 18.25% | — | — | 23.09.2026 | 4 |
| КОРПСАН 01 | — | 143.88% | 15.00% | 81.77% | 18.34% | — | — | 18.12.2026 | 4 |
| СНХТ БО-02 | — | ≈64.83% | 20.50% | 95.25% | 21.52% | — | — | 19.12.2026 | 12 |
| РегПрод1Р4 | — | 35.19% | 19.00% | 98.02% | 19.38% | — | — | 17.10.2026 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|