| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
БЭЛТИ БОП9
О компании
БЭЛТИ-ГРАНД — лизинговая компания: берёт деньги в долг, покупает имущество (технику, оборудование, транспорт) и сдаёт его клиентам в долгосрочную аренду с выкупом, зарабатывая на разнице между платежами клиентов и стоимостью привлечённых денег. Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается. Вывод
Кредитный рейтинг BB- от АКРА — это уровень «ниже среднего», означающий заметный риск для держателя облигаций. При такой минимальной процентной подушке и невысокой отдаче на собственный капитал (7,4% при норме от 15%) этот заёмщик подходит только тем, кто готов к повышенному риску и понимает его. Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 300 млн ₽ |
| EBITDA-маржа | 74,7% |
| Чистая маржа | 7,4% |
| ROE | 7,4% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 2 | 23.03.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 3 | 22.04.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 4 | 22.05.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 5 | 21.06.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 6 | 21.07.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 7 | 20.08.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 8 | 19.09.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | ближ. |
| 9 | 19.10.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 10 | 18.11.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 11 | 18.12.2026 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 12 | 17.01.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 13 | 16.02.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 14 | 18.03.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 15 | 17.04.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 16 | 17.05.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 17 | 16.06.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 18 | 16.07.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 19 | 15.08.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 20 | 14.09.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 21 | 14.10.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 22 | 13.11.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 23 | 13.12.2027 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 24 | 12.01.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 25 | 11.02.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 26 | 12.03.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 27 | 11.04.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 28 | 11.05.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 29 | 10.06.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 30 | 10.07.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 31 | 09.08.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 32 | 08.09.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 33 | 08.10.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 34 | 07.11.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 35 | 07.12.2028 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 36 | 06.01.2029 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 37 | 05.02.2029 | 19.00% | ₽ 14.84 | |
| 38 | 07.03.2029 | 19.00% | ₽ 14.05 | |
| 39 | 06.04.2029 | 19.00% | ₽ 13.27 | |
| 40 | 06.05.2029 | 19.00% | ₽ 12.49 | |
| 41 | 05.06.2029 | 19.00% | ₽ 11.71 | |
| 42 | 05.07.2029 | 19.00% | ₽ 10.93 | |
| 43 | 04.08.2029 | 19.00% | ₽ 10.15 | |
| 44 | 03.09.2029 | 19.00% | ₽ 9.37 | |
| 45 | 03.10.2029 | 19.00% | ₽ 8.59 | |
| 46 | 02.11.2029 | 19.00% | ₽ 6.56 | |
| 47 | 02.12.2029 | 19.00% | ₽ 4.53 | |
| 48 | 01.01.2030 | 19.00% | ₽ 2.50 |
| БЭЛТИ БОП9 RU000A10E4U9 |
| БЭЛТИ БОП4 RU000A103DY2 |
| БЭЛТИ БОП7 RU000A10AQD8 |
| БЭЛТИ БОП6 RU000A1076A0 |
| БЭЛТИ БОП8 RU000A10CTJ5 |
| Все облигации БЭЛТИ-ГРАНД — страница эмитента (5 вып.) → |
Разбор выпуска
БЭЛТИ БОП9 (RU000A10E4U9) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «БЭЛТИ-ГРАНД» — лизинговая компания: берёт деньги в долг, покупает имущество (технику. Купон 19.0% годовых, погашение 01.01.2030. Торгуется на Московской бирже по 99.49% номинала с доходностью к погашению 21.02% годовых на 24.08.2026. Подходит инвесторам, готовым к повышенному риску ради доходности выше рынка.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 19.0% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 15.62 ₽.
- До погашения 3.4 года; дюрация 2,3 года — чувствительность цены к ставке средняя.
- Торгуется по 99.49% номинала — около номинала на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 69002 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 2.60 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
В портфеле такие бумаги ограничивают небольшой долей и диверсифицируют по эмитентам: премия к рынку компенсирует кредитный риск, и одна неудача не должна обнулять доход корзины. Купить БЭЛТИ БОП9 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A10E4U9; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у БЭЛТИ БОП9 (RU000A10E4U9)?
Какой купон по БЭЛТИ БОП9?
Есть ли оферта по БЭЛТИ БОП9?
Когда погашение БЭЛТИ БОП9?
Какой рейтинг у эмитента БЭЛТИ-ГРАНД?
Сколько стоит БЭЛТИ БОП9 сейчас?
Стоит ли покупать БЭЛТИ БОП9?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.24% за период | 25.50% | 91.11% | 27.99% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 583.44% | 25.00% | 12.45% | 200.80% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 672.67% | 20.00% | 30.94% | 64.64% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| CTRLлиз1Р2 | — | 106.97% | 18.25% | 52.59% | 34.70% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| КЛВЗ 1P04 | — | 47.28% | 23.50% | 77.77% | 30.22% | — | аморт | 11.12.2028 | 4 |
| Реиннол1P4 | — | 47.03% | 24.00% | 74.62% | 32.16% | — | аморт | 28.11.2030 | 4 |
| ИЛСБО-1-1Р | — | 41.48% | 19.00% | 97.50% | 19.49% | — | аморт | 19.11.2026 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2030 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ОилРес1P3 | — | 266.33% | 29.00% | 20.61% | 140.71% | — | — | 03.10.2030 | 12 |
| РДВ ТЕХ 02 | — | ≈84.38% к оферте | 25.00% | 67.01% | 37.31% | 05.11.2027 | — | 18.04.2030 | 4 |
| ПионЛизБП4 | — | +4.18% за период | 28.00% | 98.66% | 28.38% | 11.09.2026 | — | 13.12.2030 | 4 |
| Виллин1P2 | — | ≈71.17% | 21.25% | 44.72% | 47.52% | — | — | 09.07.2030 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|