| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПЮЛ БО-01
О компании
Ломбардная сеть: займы под залог ювелирных изделий, скупка и переработка драгоценных металлов. Отчётность Финансовые показатели этого эмитента пока не в покрытии БондРадара.
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 2 | 27.04.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 3 | 27.05.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 4 | 26.06.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 5 | 26.07.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 6 | 25.08.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | ближ. |
| 7 | 24.09.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 8 | 24.10.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 9 | 23.11.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 10 | 23.12.2026 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 11 | 22.01.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 12 | 21.02.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 13 | 23.03.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 14 | 22.04.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 15 | 22.05.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 16 | 21.06.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 17 | 21.07.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 18 | 20.08.2027 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 19 | 19.09.2027 | — | — | |
| 20 | 19.10.2027 | — | — | |
| 21 | 18.11.2027 | — | — | |
| 22 | 18.12.2027 | — | — | |
| 23 | 17.01.2028 | — | — | |
| 24 | 16.02.2028 | — | — | |
| 25 | 17.03.2028 | — | — | |
| 26 | 16.04.2028 | — | — | |
| 27 | 16.05.2028 | — | — | |
| 28 | 15.06.2028 | — | — | |
| 29 | 15.07.2028 | — | — | |
| 30 | 14.08.2028 | — | — | |
| 31 | 13.09.2028 | — | — | |
| 32 | 13.10.2028 | — | — | |
| 33 | 12.11.2028 | — | — | |
| 34 | 12.12.2028 | — | — | |
| 35 | 11.01.2029 | — | — | |
| 36 | 10.02.2029 | — | — | |
| 37 | 12.03.2029 | — | — | |
| 38 | 11.04.2029 | — | — | |
| 39 | 11.05.2029 | — | — | |
| 40 | 10.06.2029 | — | — | |
| 41 | 10.07.2029 | — | — | |
| 42 | 09.08.2029 | — | — | |
| 43 | 08.09.2029 | — | — | |
| 44 | 08.10.2029 | — | — | |
| 45 | 07.11.2029 | — | — | |
| 46 | 07.12.2029 | — | — | |
| 47 | 06.01.2030 | — | — | |
| 48 | 05.02.2030 | — | — | |
| 49 | 07.03.2030 | — | — | |
| 50 | 06.04.2030 | — | — | |
| 51 | 06.05.2030 | — | — | |
| 52 | 05.06.2030 | — | — | |
| 53 | 05.07.2030 | — | — | |
| 54 | 04.08.2030 | — | — | |
| 55 | 03.09.2030 | — | — | |
| 56 | 03.10.2030 | — | — | |
| 57 | 02.11.2030 | — | — | |
| 58 | 02.12.2030 | — | — | |
| 59 | 01.01.2031 | — | — | |
| 60 | 31.01.2031 | — | — |
| ПЮЛ БО-01 RU000A10ED70 |
Разбор выпуска
ПЮЛ БО-01 (RU000A10ED70) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «Первый ювелирный ломбард» — ломбардная сеть: займы под залог ювелирных изделий, скупка и переработка драгоценных металлов. Купон 25.0% годовых, погашение 31.01.2031, оферта 31.08.2027. Торгуется на Московской бирже по 99.25% номинала с доходностью к погашению 29.15% годовых на 24.08.2026. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг не присвоен.
- Купон 25.0% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 20.55 ₽.
- Ближайшая оферта — 31.08.2027 (через 1,0 года).
- До погашения 4.4 года; дюрация 11 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Торгуется по 99.25% номинала — около номинала на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 1 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 0.00 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен. Оценивайте надёжность самостоятельно — по финансовой отчётности, обеспечению выпуска и кредитной истории; отсутствие рейтинга повышает неопределённость и обычно требует премии за риск.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 17,7% до 38,2%; доходность этого выпуска — ниже медианы группы (30,8%). Сопоставимые бумаги: ДОМ 1P-5R — 28,1%; БалтЛизП26 — 30,8%; ТБ-3_01 — 17,7%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ПЮЛ БО-01 (RU000A10ED70)?
Какой купон по ПЮЛ БО-01?
Есть ли оферта по ПЮЛ БО-01 и когда?
Когда погашение ПЮЛ БО-01?
Какой рейтинг у эмитента Первый ювелирный ломбард?
Сколько стоит ПЮЛ БО-01 сейчас?
Стоит ли покупать ПЮЛ БО-01?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 2 | |||||||||
| ДОМ 1P-5R | — | +0.07% за период | 13.95% | 99.97% | 13.95% | 26.08.2026 | — | 16.02.2029 | 2 |
| БалтЛизП26 | — | 30.76% | 18.25% | 86.96% | 20.99% | — | аморт | 29.07.2029 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 2 | |||||||||
| ТБ-3_01 | — | ≈17.70% | 25.00% | 100.54% | 24.87% | — | аморт | 26.03.2030 | 12 |
| БалтЛизП15 | — | 38.19% | 23.70% | 93.50% | 25.35% | — | аморт | 13.02.2028 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.56% за период | 25.50% | 91.82% | 27.77% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 634.21% | 25.00% | 12.55% | 199.20% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 548.31% | 20.00% | 31.78% | 62.93% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2031 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р14 | — | 33.32% | 24.75% | 90.29% | 27.41% | — | аморт | 08.03.2031 | 12 |
| Реиннол1P5 | — | 32.15% | 25.50% | 93.31% | 27.33% | — | аморт | 13.05.2031 | 4 |
| ПРГРС 1Р1 | — | 30.20% | 25.00% | 95.59% | 26.15% | — | — | 27.03.2031 | 12 |
| АдвТрак1Р2 | — | 28.82% | 24.00% | 96.28% | 24.93% | — | аморт | 25.01.2031 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|