| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПРГРС БО-1
О компании
Сельскохозяйственное предприятие из Курской области: растениеводство и производство сельхозпродукции. За 1 полугодие 2026 года чистая прибыль — 3 млн ₽. Чистая маржа 9%, рентабельность капитала 8,9% — умеренные показатели. Долги
Финансовые показатели компании невелики, что соответствует масштабу небольшого регионального сельхозпроизводителя. Риски
Растениеводство — бизнес с ярко выраженной сезонностью и зависимостью от урожая: расходы на посевную идут весной, а выручка приходит после уборки. Полугодовая отчётность у такой компании отражает только часть цикла, поэтому судить по ней о годовом результате нельзя. Дополнительные факторы — цены на зерно и экспортные пошлины. Вывод
Рейтинг BB-.ru от НКР — спекулятивный уровень, отражающий размер бизнеса и отраслевые риски. Это выпуск малого эмитента, где доходность оплачивает риск, а не является премией к рынку.
| Активы | 14 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3 млн ₽ |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.2026 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 2 | 25.08.2026 | 24.00% | ₽ 19.73 | ближ. |
| 3 | 24.09.2026 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 4 | 24.10.2026 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 5 | 23.11.2026 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 6 | 23.12.2026 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 7 | 22.01.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 8 | 21.02.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 9 | 23.03.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 10 | 22.04.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 11 | 22.05.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 12 | 21.06.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 13 | 21.07.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 14 | 20.08.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 15 | 19.09.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 16 | 19.10.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 17 | 18.11.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 18 | 18.12.2027 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 19 | 17.01.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 20 | 16.02.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 21 | 17.03.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 22 | 16.04.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 23 | 16.05.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 24 | 15.06.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 25 | 15.07.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 26 | 14.08.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 27 | 13.09.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 28 | 13.10.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 29 | 12.11.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 30 | 12.12.2028 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 31 | 11.01.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 32 | 10.02.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 33 | 12.03.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 34 | 11.04.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 35 | 11.05.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 36 | 10.06.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 37 | 10.07.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 38 | 09.08.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 39 | 08.09.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 40 | 08.10.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 41 | 07.11.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 42 | 07.12.2029 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 43 | 06.01.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 44 | 05.02.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 45 | 07.03.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 46 | 06.04.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 47 | 06.05.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 48 | 05.06.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 49 | 05.07.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 50 | 04.08.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 51 | 03.09.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 52 | 03.10.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 53 | 02.11.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 54 | 02.12.2030 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 55 | 01.01.2031 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 56 | 31.01.2031 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 57 | 02.03.2031 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 58 | 01.04.2031 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 59 | 01.05.2031 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 60 | 31.05.2031 | 24.00% | ₽ 19.73 |
| ПРГРС БО-1 RU000A10FJ08 |
| ПРГРС 1Р1 RU000A10EXG9 |
Разбор выпуска
ПРГРС БО-1 (RU000A10FJ08) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «Закрытое акционерное общество ПРОГРЕСС» — сельскохозяйственное предприятие из Курской области: растениеводство и производство сельхозпродукции. Купон 24.0% годовых, погашение 31.05.2031. Торгуется на Московской бирже по 99.9% номинала с доходностью к погашению 26.88% годовых на 24.08.2026. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг BB-.
- Купон 24.0% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 19.73 ₽.
- До погашения 4.8 года; дюрация 2,9 года — чувствительность цены к ставке средняя.
- Торгуется по 99.9% номинала — около номинала на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 91301 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 0.00 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BB- — спекулятивная категория. Повышенная доходность компенсирует повышенный кредитный риск: при ухудшении конъюнктуры вероятность дефолта заметно возрастает, доля таких бумаг в портфеле должна быть ограничена.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 14,0% до 27,0%; доходность этого выпуска — выше медианы группы (26,4%). Сопоставимые бумаги: УПТК65 1P1 — 27,0%; АСГТРАФО-1 — 26,4%; СистемБ1P7 — 24,4%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ПРГРС БО-1 (RU000A10FJ08)?
Какой купон по ПРГРС БО-1?
Есть ли оферта по ПРГРС БО-1?
Когда погашение ПРГРС БО-1?
Какой рейтинг у эмитента Закрытое акционерное общество ПРОГРЕСС?
Сколько стоит ПРГРС БО-1 сейчас?
Стоит ли покупать ПРГРС БО-1?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 2 | |||||||||
| УПТК65 1P1 | — | 26.96% | 23.00% | 97.22% | 23.66% | — | — | 10.07.2030 | 12 |
| АСГТРАФО-1 | — | 26.37% | 24.00% | 100.99% | 23.76% | — | — | 29.11.2030 | 12 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 2 | |||||||||
| СистемБ1P7 | — | 24.39% к оферте | 17.50% | 97.82% | 17.89% | 26.01.2027 | — | 21.01.2028 | 2 |
| СамолетP18 | — | 26.59% | 24.00% | 100.40% | 23.90% | — | — | 06.06.2029 | 12 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 2 | |||||||||
| РЖД-41 обл | — | ≈13.97% к оферте | 24.00% | 102.75% | 23.36% | 07.12.2026 | — | 27.11.2031 | 2 |
| ТБ-3_01 | — | ≈18.25% | 25.00% | 100.51% | 24.87% | — | аморт | 26.03.2030 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.62% за период | 25.50% | 91.73% | 27.80% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 661.73% | 20.00% | 28.53% | 70.10% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| ГрупПроБ02 | — | 611.76% | 25.00% | 12.82% | 195.01% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BB- тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| CTRLлиз1Р1 | — | 136.70% | 16.25% | 54.59% | 29.77% | — | аморт | 04.08.2028 | 12 |
| КЛВЗ 1P04 | — | 48.97% | 23.50% | 76.55% | 30.70% | — | аморт | 11.12.2028 | 4 |
| Реиннол1P4 | — | 48.82% | 24.00% | 72.90% | 32.92% | — | аморт | 28.11.2030 | 4 |
| СтанкоМаш1 | — | 37.76% | 23.75% | 85.76% | 27.69% | — | аморт | 11.10.2028 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2031 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р14 | — | 33.07% | 24.75% | 90.78% | 27.26% | — | аморт | 08.03.2031 | 12 |
| Реиннол1P5 | — | 32.15% | 25.50% | 93.31% | 27.33% | — | аморт | 13.05.2031 | 4 |
| АдвТрак2Р1 | — | 28.62% | 24.50% | 97.68% | 25.08% | — | аморт | 11.06.2031 | 12 |
| ДрктЛиз2Р6 | — | 28.21% | 24.50% | 99.03% | 24.74% | — | аморт | 01.03.2031 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|