ЕвроТранс (EUTR)
ЕвроТранс (EUTR) — компания на Московской бирже. Компания платит дивиденды с 2023 года; последняя выплата — 34.54 ₽ на акцию за 2025 год.
О компании
ЕвроТранс — компания на Московской бирже.
Ключевые факты
График цены · отметки дивидендов
Дивиденды по годам
| Год | На акцию | Изм. к пред. | Дивдоходность |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34.54 ₽ | +15.06% | 25.2% |
| 2024 | 30.02 ₽ | +238.06% | 27.4% |
| 2023 | 8.88 ₽ | n/a | 3.3% |
Финансовая отчётность
| Показатель | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 266+42,7% | 186+46,8% | 127+95,4% | 64,9+32,7% | 48,9 |
| Себестоимость | 245+44,4% | 170+48,3% | 114+95,2% | 58,6+25,8% | 46,6 |
| Валовая прибыль | 20,8+26,1% | 16,5+33,1% | 12,4+96,8% | 6,3+173,9% | 2,3 |
| Операционная прибыль | 18,6+25,7% | 14,8+34,5% | 11,0+105,2% | 5,4+230,9% | 1,6 |
| EBITDA | 21,0+23,5% | 17,0+38,2% | 12,3+90,1% | 6,5+312,1% | -3,0 |
| Проценты к уплате | 11,9+65,7% | 7,2+57,8% | 4,5+36,2% | 3,3+87,6% | 1,8 |
| Активы | 141+35,8% | 104+22,2% | 85,0+63,8% | 51,9+54,5% | 33,6 |
| Капитал | 34,0+5,3% | 32,3+17,0% | 27,6+131,9% | 11,9+6548,0% | 0,2 |
| Долг | 66,8+36,9% | 48,8+22,3% | 39,9+27,5% | 31,3+51,2% | 20,7 |
| Денежные средства | 0,2−10,5% | 0,2−0,5% | 0,2−10,8% | 0,2+155,0% | 0,1 |
| Чистый долг | 66,6+37,1% | 48,6+22,4% | 39,7+27,7% | 31,1+50,8% | 20,6 |
| Операционный денежный поток | 7,8−56,5% | 18,0+1089,0% | -1,8+79,0% | -8,7−439,2% | 2,5 |
| Долг / EBITDA ? | 3,2× | 2,9× | 3,2× | 4,8× | — |
| Чистый долг / EBITDA ? | 3,2× | 2,9× | 3,2× | 4,8× | — |
| Покрытие процентов | 1,8× | 2,4× | 2,7× | 1,9× | — |
| EBITDA-маржа | 7,9% | 9,1% | 9,7% | 10,0% | -6,2% |
Облигации ЕвроТранс
| Выпуск | Цена | YTM | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| sЕвТранс01 | — | — | — | 20.05.2032 |
| ЕвроТранс3 | — | — | — | 14.03.2027 |
| ЕвроТранс7 | — | — | — | 31.03.2027 |
| ЕвроТранс8 | — | — | — | 07.09.2030 |
| ЕвроТранс9 | — | — | — | 27.12.2030 |
| ЕвроТранс5 | — | — | — | 16.10.2029 |
| ЕвроТранс6 | — | — | — | 12.01.2030 |
| sЕвТран2P1 | — | — | — | 11.02.2031 |
| sЕвТрнс2P2 | — | — | — | 27.03.2031 |
| ЕвроТранс4 | — | — | — | 16.10.2029 |
Вопросы
Какие дивиденды у ЕвроТранс (EUTR)?
Последняя выплата — 34.54 ₽ на акцию за 2025 год.
С какого года ЕвроТранс платит дивиденды?
Первая выплата в наблюдаемой истории — 2023 год; всего 3 лет с выплатами. Полная таблица по годам — выше на этой странице.
Сколько стоит акция ЕвроТранс?
Текущая цена на Мосбирже ≈28.9 ₽ (лот 1 шт). Цена меняется в течение торгового дня.
Есть ли у ЕвроТранс облигации?
Да, на БондРадаре 10 выпусков облигаций эмитента — фиксированные выплаты по графику вместо дивидендной неопределённости. Таблица выпусков — на этой странице.
Чем облигации ЕвроТранс отличаются от акций?
По облигации эмитент обязан платить купоны и вернуть номинал к дате погашения; по акции выплаты не гарантированы и зависят от решений компании. Облигации обычно менее волатильны — подробнее в статьях БондРадара.
Скринер облигаций БондРадара →
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные Московской биржи и открытой отчётности; флаги — образовательная интерпретация, не сигналы к покупке или продаже. Данные на 24 августа 2026.
| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|