| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПионЛизБП2
О компании
Лизинговая компания из Чебоксар. За 1 полугодие 2026 года собственный капитал — 13,9 млрд ₽ при долге 3,1 млрд ₽. Рентабельность капитала 4,4%, чистая маржа 2,4% — отдача низкая. Долги
Структура баланса необычна для лизинга: капитал в четыре с половиной раза превышает долг, тогда как обычно бывает наоборот. Формально это признак низкой нагрузки. Риски
Здесь важнее рейтинг: B(RU) от АКРА — низкий спекулятивный уровень. Такая оценка при внешне благополучной структуре баланса означает, что агентство видит проблемы в качестве активов, ликвидности или в способности компании обслуживать обязательства вовремя. Низкая рентабельность это подтверждает: капитал большой, а прибыли он почти не приносит. Вывод
Расхождение между спокойной структурой баланса и низким рейтингом — само по себе повод для осторожности. Держателю облигаций стоит опираться на оценку агентства, а не на соотношение капитала и долга.
| Выручка | 1,9 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 47,2% |
| Чистая маржа | 2,4% |
| ROE | 4,4% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 2 | 14.05.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 3 | 13.06.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 4 | 13.07.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 5 | 12.08.2019 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 6 | 11.09.2019 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 7 | 11.10.2019 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 8 | 10.11.2019 | 13.25% | ₽ 10.89 | |
| 9 | 10.12.2019 | 13.25% | ₽ 10.89 | |
| 10 | 09.01.2020 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 11 | 08.02.2020 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 12 | 09.03.2020 | 12.50% | ₽ 10.27 | |
| 13 | 08.04.2020 | 12.50% | ₽ 10.27 | |
| 14 | 08.05.2020 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 15 | 07.06.2020 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 16 | 07.07.2020 | 11.75% | ₽ 9.66 | |
| 17 | 06.08.2020 | 11.75% | ₽ 9.66 | |
| 18 | 05.09.2020 | 10.75% | ₽ 8.84 | |
| 19 | 05.10.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 20 | 04.11.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 21 | 04.12.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 22 | 03.01.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 23 | 02.02.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 24 | 04.03.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 25 | 03.04.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 26 | 03.05.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 27 | 02.06.2021 | 10.75% | ₽ 8.84 | |
| 28 | 02.07.2021 | 11.25% | ₽ 9.25 | |
| 29 | 01.08.2021 | 11.25% | ₽ 9.25 | |
| 30 | 31.08.2021 | 11.75% | ₽ 9.66 | |
| 31 | 30.09.2021 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 32 | 30.10.2021 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 33 | 29.11.2021 | 13.00% | ₽ 10.68 | |
| 34 | 29.12.2021 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 35 | 28.01.2022 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 36 | 27.02.2022 | 14.75% | ₽ 12.12 | |
| 37 | 29.03.2022 | 14.75% | ₽ 12.12 | |
| 38 | 28.04.2022 | 15.75% | ₽ 12.95 | |
| 39 | 28.05.2022 | 26.25% | ₽ 21.58 | |
| 40 | 27.06.2022 | 23.25% | ₽ 19.11 | |
| 41 | 27.07.2022 | 17.25% | ₽ 14.18 | |
| 42 | 26.08.2022 | 15.75% | ₽ 12.95 | |
| 43 | 25.09.2022 | 14.25% | ₽ 11.71 | |
| 44 | 25.10.2022 | 14.25% | ₽ 11.71 | |
| 45 | 24.11.2022 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 46 | 24.12.2022 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 47 | 23.01.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 48 | 22.02.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 49 | 24.03.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 50 | 23.04.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 51 | 23.05.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 52 | 22.06.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 53 | 22.07.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 54 | 21.08.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 55 | 20.09.2023 | 13.75% | ₽ 11.30 | |
| 56 | 20.10.2023 | 18.25% | ₽ 15.00 | |
| 57 | 19.11.2023 | 19.25% | ₽ 15.82 | |
| 58 | 19.12.2023 | 19.25% | ₽ 15.82 | |
| 59 | 18.01.2024 | 21.25% | ₽ 17.47 | |
| 60 | 17.02.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 61 | 18.03.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 62 | 17.04.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 63 | 17.05.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 64 | 16.06.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 65 | 16.07.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 66 | 15.08.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 67 | 14.09.2024 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 68 | 14.10.2024 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 69 | 13.11.2024 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 70 | 13.12.2024 | 25.25% | ₽ 20.75 | |
| 71 | 12.01.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 72 | 11.02.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 73 | 13.03.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 74 | 12.04.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 75 | 12.05.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 76 | 11.06.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 77 | 11.07.2025 | 27.25% | ₽ 22.40 | |
| 78 | 10.08.2025 | 26.25% | ₽ 21.58 | |
| 79 | 09.09.2025 | 26.25% | ₽ 21.58 | |
| 80 | 09.10.2025 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 81 | 08.11.2025 | 24.25% | ₽ 19.93 | |
| 82 | 08.12.2025 | 23.25% | ₽ 19.11 | |
| 83 | 07.01.2026 | 22.75% | ₽ 18.70 | |
| 84 | 06.02.2026 | 22.75% | ₽ 18.70 | |
| 85 | 08.03.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 86 | 07.04.2026 | 22.25% | ₽ 18.29 | |
| 87 | 07.05.2026 | 21.75% | ₽ 17.88 | |
| 88 | 06.06.2026 | 21.25% | ₽ 17.47 | |
| 89 | 06.07.2026 | 20.75% | ₽ 17.05 | |
| 90 | 05.08.2026 | 20.75% | ₽ 17.05 | |
| 91 | 04.09.2026 | 20.50% | ₽ 16.85 | ближ. |
| 92 | 04.10.2026 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 93 | 03.11.2026 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 94 | 03.12.2026 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 95 | 02.01.2027 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 96 | 01.02.2027 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 97 | 03.03.2027 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 98 | 02.04.2027 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 99 | 02.05.2027 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 100 | 01.06.2027 | 20.25% | ₽ 16.64 |
| ПионЛизБП2 RU000A1006C3 |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 |
| ПионЛизБП4 RU000A102LF6 |
| Все облигации Пионер-Лизинг — страница эмитента (3 вып.) → |
Разбор выпуска
ПионЛизБП2 (RU000A1006C3) — корпоративная облигация с плавающим купоном эмитента «Пионер-Лизинг» — лизинговая компания из Чебоксар. Плавающий купон, ставка текущего периода 20.5%, погашение 21.01.2029. Торгуется на Московской бирже по 78.15% номинала с доходностью к погашению 39.28% годовых на 24.08.2026. Подходит инвесторам, ожидающим роста ключевой ставки.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг B+.
- Плавающий купон: ставка пересчитывается вслед за ключевой ставкой/RUONIA. Ставка текущего купонного периода — 20.5% годовых (купонный период 30 дн.); ставка следующего периода станет известна при очередном пересчёте. Данные на 24.08.2026.
- До погашения 2.4 года; дюрация 1,8 года.
- Торгуется по 78.15% номинала — с дисконтом на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 390793 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 11.23 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг B+ — высокий кредитный риск. Выпуск подходит только инвесторам, готовым к возможной потере части вложений ради высокой доходности, и только небольшой долей портфеля.
Механика флоатера: купон пересчитывается вслед за базовой ставкой, поэтому цена слабо реагирует на её изменения — процентный риск ниже, чем у сопоставимого фикса. Купить ПионЛизБП2 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A1006C3; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ПионЛизБП2 (RU000A1006C3)?
Какой купон по ПионЛизБП2?
Есть ли оферта по ПионЛизБП2?
Когда погашение ПионЛизБП2?
Какой рейтинг у эмитента Пионер-Лизинг?
Сколько стоит ПионЛизБП2 сейчас?
Стоит ли покупать ПионЛизБП2?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие флоатеры тот же тип купона · 8 смотреть все → | |||||||||
| СЛДК 1P1 | — | ≈1382.79% | 18.25% | 8.50% | 214.71% | — | — | 26.10.2027 | 4 |
| Омега01 | — | ≈172.78% | 18.00% | 42.89% | 41.97% | — | — | 05.01.2028 | 12 |
| Виллин1P2 | — | ≈71.17% | 21.25% | 44.72% | 47.52% | — | — | 09.07.2030 | 4 |
| ФеррумБП1 | — | 63.83% к оферте | 21.25% | 94.25% | 22.55% | 10.11.2026 | — | 08.09.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг B+ тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| РДВ ТЕХ 01 | — | ≈174.69% к оферте | 26.00% | 86.04% | 30.22% | 06.11.2026 | — | 26.07.2029 | 4 |
| Сказка 1P1 | — | ≈119.81% к оферте | 24.00% | 93.61% | 25.64% | 06.10.2026 | — | 30.09.2027 | 4 |
| Кеарли 1Р1 | — | 51.12% | 21.00% | 92.01% | 22.82% | — | аморт | 03.06.2027 | 12 |
| ЛКПРОГР-01 | — | 42.08% | 26.50% | 82.45% | 32.14% | — | — | 20.01.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2029 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ГрупПроБ03 | — | 437.65% | 23.00% | 15.12% | 152.12% | — | — | 06.04.2029 | 12 |
| ОилРес1P1 | — | 223.74% | 33.00% | 28.30% | 116.61% | — | — | 02.12.2029 | 12 |
| КРОНОС01 | — | ≈219.43% к оферте | 27.00% | 47.00% | 57.45% | 20.08.2027 | — | 01.02.2029 | 12 |
| CTRLлиз1Р2 | — | 106.97% | 18.25% | 52.59% | 34.70% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|