| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПионЛизБП3
О компании
Лизинговая компания из Чебоксар. За 1 полугодие 2026 года собственный капитал — 13,9 млрд ₽ при долге 3,1 млрд ₽. Рентабельность капитала 4,4%, чистая маржа 2,4% — отдача низкая. Долги
Структура баланса необычна для лизинга: капитал в четыре с половиной раза превышает долг, тогда как обычно бывает наоборот. Формально это признак низкой нагрузки. Риски
Здесь важнее рейтинг: B(RU) от АКРА — низкий спекулятивный уровень. Такая оценка при внешне благополучной структуре баланса означает, что агентство видит проблемы в качестве активов, ликвидности или в способности компании обслуживать обязательства вовремя. Низкая рентабельность это подтверждает: капитал большой, а прибыли он почти не приносит. Вывод
Расхождение между спокойной структурой баланса и низким рейтингом — само по себе повод для осторожности. Держателю облигаций стоит опираться на оценку агентства, а не на соотношение капитала и долга.
| Выручка | 1,9 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 47,2% |
| Чистая маржа | 2,4% |
| ROE | 4,4% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2019 | 13.25% | ₽ 10.89 | |
| 2 | 25.01.2020 | 12.50% | ₽ 10.27 | |
| 3 | 24.02.2020 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 4 | 25.03.2020 | 12.25% | ₽ 10.07 | |
| 5 | 24.04.2020 | 12.00% | ₽ 9.86 | |
| 6 | 24.05.2020 | 12.00% | ₽ 9.86 | |
| 7 | 23.06.2020 | 12.00% | ₽ 9.86 | |
| 8 | 23.07.2020 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 9 | 22.08.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 10 | 21.09.2020 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 11 | 21.10.2020 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 12 | 20.11.2020 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 13 | 20.12.2020 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 14 | 19.01.2021 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 15 | 18.02.2021 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 16 | 20.03.2021 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 17 | 19.04.2021 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 18 | 19.05.2021 | 10.25% | ₽ 8.42 | |
| 19 | 18.06.2021 | 10.50% | ₽ 8.63 | |
| 20 | 18.07.2021 | 11.00% | ₽ 9.04 | |
| 21 | 17.08.2021 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 22 | 16.09.2021 | 11.50% | ₽ 9.45 | |
| 23 | 16.10.2021 | 12.50% | ₽ 10.27 | |
| 24 | 15.11.2021 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 25 | 15.12.2021 | 12.75% | ₽ 10.48 | |
| 26 | 14.01.2022 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 27 | 13.02.2022 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 28 | 15.03.2022 | 14.50% | ₽ 11.92 | |
| 29 | 14.04.2022 | 14.50% | ₽ 11.92 | |
| 30 | 14.05.2022 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 31 | 13.06.2022 | 23.00% | ₽ 18.90 | |
| 32 | 13.07.2022 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 33 | 12.08.2022 | 17.00% | ₽ 13.97 | |
| 34 | 11.09.2022 | 15.50% | ₽ 12.74 | |
| 35 | 11.10.2022 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 36 | 10.11.2022 | 14.00% | ₽ 11.51 | |
| 37 | 10.12.2022 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 38 | 09.01.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 39 | 08.02.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 40 | 10.03.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 41 | 09.04.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 42 | 09.05.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 43 | 08.06.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 44 | 08.07.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 45 | 07.08.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 46 | 06.09.2023 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 47 | 06.10.2023 | 14.50% | ₽ 11.92 | |
| 48 | 05.11.2023 | 18.00% | ₽ 14.79 | |
| 49 | 05.12.2023 | 19.00% | ₽ 15.62 | |
| 50 | 04.01.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 51 | 03.02.2024 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 52 | 04.03.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 53 | 03.04.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 54 | 03.05.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 55 | 02.06.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 56 | 02.07.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 57 | 01.08.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 58 | 31.08.2024 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 59 | 30.09.2024 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 60 | 30.10.2024 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 61 | 29.11.2024 | 25.00% | ₽ 20.55 | |
| 62 | 29.12.2024 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 63 | 28.01.2025 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 64 | 27.02.2025 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 65 | 29.03.2025 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 66 | 28.04.2025 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 67 | 28.05.2025 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 68 | 27.06.2025 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 69 | 27.07.2025 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 70 | 26.08.2025 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 71 | 25.09.2025 | 26.00% | ₽ 21.37 | |
| 72 | 25.10.2025 | 24.00% | ₽ 19.73 | |
| 73 | 24.11.2025 | 23.00% | ₽ 18.90 | |
| 74 | 24.12.2025 | 23.00% | ₽ 18.90 | |
| 75 | 23.01.2026 | 22.50% | ₽ 18.49 | |
| 76 | 22.02.2026 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 77 | 24.03.2026 | 22.00% | ₽ 18.08 | |
| 78 | 23.04.2026 | 21.50% | ₽ 17.67 | |
| 79 | 23.05.2026 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 80 | 22.06.2026 | 21.00% | ₽ 17.26 | |
| 81 | 22.07.2026 | 20.50% | ₽ 16.85 | |
| 82 | 21.08.2026 | 20.25% | ₽ 16.64 | |
| 83 | 20.09.2026 | 20.25% | ₽ 16.64 | ближ. |
| 84 | 20.10.2026 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 85 | 19.11.2026 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 86 | 19.12.2026 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 87 | 18.01.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 88 | 17.02.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 89 | 19.03.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 90 | 18.04.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 91 | 18.05.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 92 | 17.06.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 93 | 17.07.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 94 | 16.08.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 95 | 15.09.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 96 | 15.10.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 97 | 14.11.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 98 | 14.12.2027 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 99 | 13.01.2028 | 20.00% | ₽ 16.44 | |
| 100 | 12.02.2028 | 20.00% | ₽ 16.44 |
| ПионЛизБП3 RU000A1013N6 |
| ПионЛизБП2 RU000A1006C3 |
| ПионЛизБП4 RU000A102LF6 |
| Все облигации Пионер-Лизинг — страница эмитента (3 вып.) → |
Разбор выпуска
ПионЛизБП3 (RU000A1013N6) — корпоративная облигация с плавающим купоном эмитента «Пионер-Лизинг» — лизинговая компания из Чебоксар. Плавающий купон, ставка текущего периода 20.25%, погашение 04.10.2029. Торгуется на Московской бирже по 71.39% номинала с доходностью к погашению 41.58% годовых на 24.08.2026. Подходит инвесторам, ожидающим роста ключевой ставки.
- Высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность и повышенный риск, рейтинг B+.
- Плавающий купон: ставка пересчитывается вслед за ключевой ставкой/RUONIA. Ставка текущего купонного периода — 20.25% годовых (купонный период 30 дн.); ставка следующего периода станет известна при очередном пересчёте. Данные на 24.08.2026.
- До погашения 3.1 года; дюрация 2,2 года.
- Торгуется по 71.39% номинала — с дисконтом на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 367741 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 2.22 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг B+ — высокий кредитный риск. Выпуск подходит только инвесторам, готовым к возможной потере части вложений ради высокой доходности, и только небольшой долей портфеля.
Механика флоатера: купон пересчитывается вслед за базовой ставкой, поэтому цена слабо реагирует на её изменения — процентный риск ниже, чем у сопоставимого фикса. Купить ПионЛизБП3 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A1013N6; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ПионЛизБП3 (RU000A1013N6)?
Какой купон по ПионЛизБП3?
Есть ли оферта по ПионЛизБП3?
Когда погашение ПионЛизБП3?
Какой рейтинг у эмитента Пионер-Лизинг?
Сколько стоит ПионЛизБП3 сейчас?
Стоит ли покупать ПионЛизБП3?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие флоатеры тот же тип купона · 8 смотреть все → | |||||||||
| СЛДК 1P1 | — | ≈1382.79% | 18.25% | 8.50% | 214.71% | — | — | 26.10.2027 | 4 |
| Омега01 | — | ≈175.04% | 18.00% | 42.89% | 41.97% | — | — | 05.01.2028 | 12 |
| Виллин1P2 | — | ≈71.17% | 21.25% | 44.72% | 47.52% | — | — | 09.07.2030 | 4 |
| ФеррумБП1 | — | 63.83% к оферте | 21.25% | 94.25% | 22.55% | 10.11.2026 | — | 08.09.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг B+ тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| РДВ ТЕХ 01 | — | ≈169.85% к оферте | 26.00% | 86.04% | 30.22% | 06.11.2026 | — | 26.07.2029 | 4 |
| Сказка 1P1 | — | ≈119.81% к оферте | 24.00% | 93.61% | 25.64% | 06.10.2026 | — | 30.09.2027 | 4 |
| Кеарли 1Р1 | — | 51.12% | 21.00% | 92.01% | 22.82% | — | аморт | 03.06.2027 | 12 |
| ЛКПРОГР-01 | — | 42.05% | 26.50% | 82.45% | 32.14% | — | — | 20.01.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2029 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ГрупПроБ03 | — | 437.65% | 23.00% | 15.12% | 152.12% | — | — | 06.04.2029 | 12 |
| ОилРес1P1 | — | 223.74% | 33.00% | 28.30% | 116.61% | — | — | 02.12.2029 | 12 |
| КРОНОС01 | — | ≈227.07% к оферте | 27.00% | 47.00% | 57.45% | 20.08.2027 | — | 01.02.2029 | 12 |
| CTRLлиз1Р2 | — | 106.97% | 18.25% | 52.59% | 34.70% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|