| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ПСБ 15
О компании
Опорный банк оборонно-промышленного комплекса. За 1 полугодие 2026 года результат отрицательный и крупный: убыток до налога 56,2 млрд ₽ по формам ЦБ. Капитал и нормативы
Норматив достаточности капитала Н1.0 — 11,0% при минимуме 8%. Запас есть, но при убытке такого размера он расходуется: убыток в 56,2 млрд ₽ прямо уменьшает капитал. Риски
Банк выполняет государственную функцию — обслуживание оборонных предприятий и госконтрактов, где условия кредитования определяются не рыночной логикой. Отсюда и результат: убыточность здесь не следствие плохого управления, а особенность модели. Ключевой вопрос — своевременность пополнения капитала государством. Вывод
Рейтинги ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА — максимальные, несмотря на убыток. Это не противоречие: агентства оценивают государственную поддержку и системную значимость. Для держателя облигаций риск определяется готовностью государства докапитализировать банк, а не его прибылью.
| Прибыль до налога | -56,2 млрд ₽ |
| Норматив Н1.0 | 11,05% (мин. 8%) |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.06.2020 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 2 | 02.09.2020 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 3 | 02.12.2020 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 4 | 03.03.2021 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 5 | 02.06.2021 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 6 | 01.09.2021 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 7 | 01.12.2021 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 8 | 02.03.2022 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 9 | 01.06.2022 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 10 | 31.08.2022 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 11 | 30.11.2022 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 12 | 01.03.2023 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 13 | 31.05.2023 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 14 | 30.08.2023 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 15 | 29.11.2023 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 16 | 28.02.2024 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 17 | 29.05.2024 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 18 | 28.08.2024 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 19 | 27.11.2024 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 20 | 26.02.2025 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 21 | 28.05.2025 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 22 | 27.08.2025 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 23 | 26.11.2025 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 24 | 25.02.2026 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 25 | 27.05.2026 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 26 | 26.08.2026 | 2.50% | ₽ 62328.77 | ближ. |
| 27 | 25.11.2026 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 28 | 24.02.2027 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 29 | 26.05.2027 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 30 | 25.08.2027 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 31 | 24.11.2027 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 32 | 23.02.2028 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 33 | 24.05.2028 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 34 | 23.08.2028 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 35 | 22.11.2028 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 36 | 21.02.2029 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 37 | 23.05.2029 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 38 | 22.08.2029 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 39 | 21.11.2029 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 40 | 20.02.2030 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 41 | 22.05.2030 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 42 | 21.08.2030 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 43 | 20.11.2030 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 44 | 19.02.2031 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 45 | 21.05.2031 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 46 | 20.08.2031 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 47 | 19.11.2031 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 48 | 18.02.2032 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 49 | 19.05.2032 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 50 | 18.08.2032 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 51 | 17.11.2032 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 52 | 16.02.2033 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 53 | 18.05.2033 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 54 | 17.08.2033 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 55 | 16.11.2033 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 56 | 15.02.2034 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 57 | 17.05.2034 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 58 | 16.08.2034 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 59 | 15.11.2034 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 60 | 14.02.2035 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 61 | 16.05.2035 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 62 | 15.08.2035 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 63 | 14.11.2035 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 64 | 13.02.2036 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 65 | 14.05.2036 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 66 | 13.08.2036 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 67 | 12.11.2036 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 68 | 11.02.2037 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 69 | 13.05.2037 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 70 | 12.08.2037 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 71 | 11.11.2037 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 72 | 10.02.2038 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 73 | 12.05.2038 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 74 | 11.08.2038 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 75 | 10.11.2038 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 76 | 09.02.2039 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 77 | 11.05.2039 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 78 | 10.08.2039 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 79 | 09.11.2039 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 80 | 08.02.2040 | 2.50% | ₽ 62328.77 | |
| 81 | 27.03.2040 | 2.50% | ₽ 32876.71 |
Разбор выпуска
ПСБ 15 (RU000A101H92) — корпоративная облигация эмитента «ПСБ» — опорный банк оборонно-промышленного комплекса. Купон 2.5% годовых, погашение 27.03.2040. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.
- 3-й уровень листинга, но рейтинг эмитента AAA — надёжность выше типичной для этого уровня (не путать с ВДО).
- Купон 2.5% годовых, выплаты 4 раз в год; размер купона 62328.77 ₽.
- Рейтинг эмитента — AAA (Эксперт РА), уровень инвестиционный.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 61643.84 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.
Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какой купон по ПСБ 15?
Есть ли оферта по ПСБ 15?
Когда погашение ПСБ 15?
Какой рейтинг у эмитента ПСБ?
Стоит ли покупать ПСБ 15?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 2 | |||||||||
| РЖД 1Р-42R | — | ≈15.88% к оферте | 17.40% | 105.26% | 16.53% | 06.04.2029 | — | 05.04.2040 | 12 |
| ДОМ 1P-6R | — | ≈14.59% к оферте | 14.10% | 99.95% | 14.11% | 01.12.2026 | — | 12.05.2039 | 2 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.56% за период | 25.50% | 91.77% | 27.79% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 613.67% | 20.00% | 29.80% | 67.11% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| ГрупПроБ02 | — | 561.66% | 25.00% | 13.50% | 185.19% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ДОМ 1P-5R | — | +0.07% за период | 13.95% | 99.97% | 13.95% | 26.08.2026 | — | 16.02.2029 | 2 |
| АлфФб ПК1 | — | ≈18.75% | 16.00% | 99.37% | 16.10% | — | аморт | 01.07.2031 | 12 |
| Сплит ПВ-1 | — | ≈17.96% | 16.50% | 99.99% | 16.50% | — | аморт | 29.09.2029 | 12 |
| ИКС5Фин3P4 | — | +0.79% за период | 15.60% | 99.94% | 15.61% | 11.09.2026 | — | 28.02.2034 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2040 году тот же горизонт · 3 | |||||||||
| ОФЗ 26254 | — | 16.16% | 13.00% | 85.51% | 15.20% | — | — | 03.10.2040 | 2 |
| ОФЗ 26248 | — | 16.15% | 12.25% | 81.57% | 15.02% | — | — | 16.05.2040 | 2 |
| РЖД 1Р-41R | — | ≈15.82% к оферте | 17.15% | 104.59% | 16.40% | 20.03.2029 | — | 01.03.2040 | 4 |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|