| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
ФСК РС БО7
О компании
| Выручка | 20,4 млрд ₽ |
| Активы | 39,6 млрд ₽ |
| Капитал | -1,6 млрд ₽ |
| EBITDA | -4,7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -5,2 млрд ₽ |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2023 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 2 | 09.05.2023 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 3 | 08.08.2023 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 4 | 07.11.2023 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 5 | 06.02.2024 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 6 | 07.05.2024 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 7 | 06.08.2024 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 8 | 05.11.2024 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 9 | 04.02.2025 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 10 | 06.05.2025 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 11 | 05.08.2025 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 12 | 04.11.2025 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 13 | 03.02.2026 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 14 | 05.05.2026 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 15 | 04.08.2026 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 16 | 03.11.2026 | 9.70% | ₽ 24.18 | ближ. |
| 17 | 02.02.2027 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 18 | 04.05.2027 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 19 | 03.08.2027 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 20 | 02.11.2027 | 9.70% | ₽ 24.18 | |
| 21 | 01.02.2028 | — | — | |
| 22 | 02.05.2028 | — | — | |
| 23 | 01.08.2028 | — | — | |
| 24 | 31.10.2028 | — | — | |
| 25 | 30.01.2029 | — | — | |
| 26 | 01.05.2029 | — | — | |
| 27 | 31.07.2029 | — | — | |
| 28 | 30.10.2029 | — | — | |
| 29 | 29.01.2030 | — | — | |
| 30 | 30.04.2030 | — | — | |
| 31 | 30.07.2030 | — | — | |
| 32 | 29.10.2030 | — | — | |
| 33 | 28.01.2031 | — | — | |
| 34 | 29.04.2031 | — | — | |
| 35 | 29.07.2031 | — | — | |
| 36 | 28.10.2031 | — | — | |
| 37 | 27.01.2032 | — | — | |
| 38 | 27.04.2032 | — | — | |
| 39 | 27.07.2032 | — | — | |
| 40 | 26.10.2032 | — | — | |
| 41 | 25.01.2033 | — | — | |
| 42 | 26.04.2033 | — | — | |
| 43 | 26.07.2033 | — | — | |
| 44 | 25.10.2033 | — | — | |
| 45 | 24.01.2034 | — | — | |
| 46 | 25.04.2034 | — | — | |
| 47 | 25.07.2034 | — | — | |
| 48 | 24.10.2034 | — | — | |
| 49 | 23.01.2035 | — | — | |
| 50 | 24.04.2035 | — | — | |
| 51 | 24.07.2035 | — | — | |
| 52 | 23.10.2035 | — | — | |
| 53 | 22.01.2036 | — | — | |
| 54 | 22.04.2036 | — | — | |
| 55 | 22.07.2036 | — | — | |
| 56 | 21.10.2036 | — | — | |
| 57 | 20.01.2037 | — | — | |
| 58 | 21.04.2037 | — | — | |
| 59 | 21.07.2037 | — | — | |
| 60 | 20.10.2037 | — | — | |
| 61 | 19.01.2038 | — | — | |
| 62 | 20.04.2038 | — | — | |
| 63 | 20.07.2038 | — | — | |
| 64 | 19.10.2038 | — | — | |
| 65 | 18.01.2039 | — | — | |
| 66 | 19.04.2039 | — | — | |
| 67 | 19.07.2039 | — | — | |
| 68 | 18.10.2039 | — | — | |
| 69 | 17.01.2040 | — | — | |
| 70 | 17.04.2040 | — | — | |
| 71 | 17.07.2040 | — | — | |
| 72 | 16.10.2040 | — | — | |
| 73 | 15.01.2041 | — | — | |
| 74 | 16.04.2041 | — | — | |
| 75 | 16.07.2041 | — | — | |
| 76 | 15.10.2041 | — | — | |
| 77 | 14.01.2042 | — | — | |
| 78 | 15.04.2042 | — | — | |
| 79 | 15.07.2042 | — | — | |
| 80 | 14.10.2042 | — | — | |
| 81 | 13.01.2043 | — | — | |
| 82 | 14.04.2043 | — | — | |
| 83 | 14.07.2043 | — | — | |
| 84 | 13.10.2043 | — | — | |
| 85 | 12.01.2044 | — | — | |
| 86 | 12.04.2044 | — | — | |
| 87 | 12.07.2044 | — | — | |
| 88 | 11.10.2044 | — | — | |
| 89 | 10.01.2045 | — | — | |
| 90 | 11.04.2045 | — | — | |
| 91 | 11.07.2045 | — | — | |
| 92 | 10.10.2045 | — | — | |
| 93 | 09.01.2046 | — | — | |
| 94 | 10.04.2046 | — | — | |
| 95 | 10.07.2046 | — | — | |
| 96 | 09.10.2046 | — | — | |
| 97 | 08.01.2047 | — | — | |
| 98 | 09.04.2047 | — | — | |
| 99 | 09.07.2047 | — | — | |
| 100 | 08.10.2047 | — | — |
| ФСК РС БО7 RU000A105DR1 |
| Россет1Р14 RU000A109ZQ8 |
| Россет1Р17 RU000A10BT34 |
| Россет1Р13 RU000A109528 |
| ФСК РС-22 RU000A0JSQ58 |
| Россет1Р19 RU000A10DM96 |
| Россет1Р11 RU000A107CG2 |
| ФСК РС1Р6 RU000A105559 |
| Россет1Р18 RU000A10D4F1 |
| ФСК РС1Р4 RU000A101CL5 |
| Россети1Р7 RU000A105PH6 |
| ФСК РС Б4 RU000A0ZYJ91 |
| ФСК РС Б5 RU000A1056S4 |
| Все облигации ФСК-Россети — страница эмитента (13 вып.) → |
Разбор выпуска
ФСК РС БО7 (RU000A105DR1) — корпоративная облигация эмитента «Россети» — государственная электросетевая монополия, кредитный рейтинг AAA(RU) от АКРА. Предыдущий разбор опирался на отчётность дочерней. Купон 9.7% годовых, погашение 25.09.2057, оферта 11.05.2027. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 9.7% годовых, выплаты 4 раз в год; размер купона 24.18 ₽.
- Ближайшая оферта — 11.05.2027 (через 9 мес.).
- Рейтинг эмитента — AAA (Эксперт РА), уровень инвестиционный.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 5.58 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить ФСК РС БО7 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A105DR1; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ФСК РС БО7 (RU000A105DR1)?
Какой купон по ФСК РС БО7?
Есть ли оферта по ФСК РС БО7 и когда?
Когда погашение ФСК РС БО7?
Какой рейтинг у эмитента Россети?
Стоит ли покупать ФСК РС БО7?
Акции Россети
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.24% за период | 25.50% | 91.11% | 27.99% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 583.44% | 25.00% | 12.45% | 200.80% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 672.67% | 20.00% | 30.94% | 64.64% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ВТБРКС01 | — | ≈16.54% | 8.00% | 99.00% | 8.08% | — | аморт | 01.12.2030 | 12 |
| ДОМ.РФ1P1R | — | +0.81% за период | 14.05% | 99.65% | 14.10% | 17.09.2026 | — | 13.12.2027 | 4 |
| ИКС5Фин3P4 | — | +0.79% за период | 15.60% | 99.91% | 15.61% | 11.09.2026 | — | 28.02.2034 | 4 |
| АлфФб ПК3 | — | ≈18.44% | 16.30% | 99.54% | 16.38% | — | аморт | 01.10.2032 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|