| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
АРЕНЗА1Р04
О компании
АРЕНЗА-ПРО работает в лизинге — берёт деньги в долг, покупает оборудование или технику и сдаёт клиентам в аренду с постепенным выкупом, зарабатывая на разнице между стоимостью привлечённых денег и платежами клиентов. Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается. Вывод
Рентабельность (отдача на вложенный капитал 26%) и кредитный рейтинг BBB+ говорят о рабочей бизнес-модели, однако тонкий запас между доходами и процентными расходами делает компанию уязвимой при росте ставок или ухудшении платёжной дисциплины клиентов — риск умеренный, но реальный. Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 866 млн ₽ |
| EBITDA-маржа | 54,9% |
| Чистая маржа | 21,0% |
| ROE | 25,9% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 2 | 18.04.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 3 | 19.05.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 4 | 19.06.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 5 | 20.07.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 6 | 20.08.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 7 | 20.09.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 8 | 21.10.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 9 | 21.11.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 10 | 22.12.2024 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 11 | 22.01.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 12 | 22.02.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 13 | 25.03.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 14 | 25.04.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 15 | 26.05.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 16 | 26.06.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 17 | 27.07.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 18 | 27.08.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 19 | 27.09.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 20 | 28.10.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 21 | 28.11.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 22 | 29.12.2025 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 23 | 29.01.2026 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 24 | 01.03.2026 | 16.50% | ₽ 14.01 | |
| 25 | 01.04.2026 | 18.00% | ₽ 15.29 | |
| 26 | 02.05.2026 | 18.00% | ₽ 15.29 | |
| 27 | 02.06.2026 | 18.00% | ₽ 15.29 | |
| 28 | 03.07.2026 | 18.00% | ₽ 15.29 | |
| 29 | 03.08.2026 | 17.00% | ₽ 14.44 | |
| 30 | 03.09.2026 | 17.00% | ₽ 14.44 | ближ. |
| 31 | 04.10.2026 | 17.00% | ₽ 14.44 | |
| 32 | 04.11.2026 | 17.00% | ₽ 14.44 | |
| 33 | 05.12.2026 | 17.00% | ₽ 14.44 | |
| 34 | 05.01.2027 | 17.00% | ₽ 14.44 | |
| 35 | 05.02.2027 | — | — | |
| 36 | 08.03.2027 | — | — | |
| 37 | 08.04.2027 | — | — | |
| 38 | 09.05.2027 | — | — | |
| 39 | 09.06.2027 | — | — | |
| 40 | 10.07.2027 | — | — | |
| 41 | 10.08.2027 | — | — | |
| 42 | 10.09.2027 | — | — | |
| 43 | 11.10.2027 | — | — | |
| 44 | 11.11.2027 | — | — | |
| 45 | 12.12.2027 | — | — | |
| 46 | 12.01.2028 | — | — | |
| 47 | 12.02.2028 | — | — | |
| 48 | 14.03.2028 | — | — | |
| 49 | 14.04.2028 | — | — | |
| 50 | 15.05.2028 | — | — | |
| 51 | 15.06.2028 | — | — | |
| 52 | 16.07.2028 | — | — | |
| 53 | 16.08.2028 | — | — | |
| 54 | 16.09.2028 | — | — | |
| 55 | 17.10.2028 | — | — | |
| 56 | 17.11.2028 | — | — | |
| 57 | 18.12.2028 | — | — | |
| 58 | 18.01.2029 | — | — | |
| 59 | 18.02.2029 | — | — | |
| 60 | 21.03.2029 | — | — |
| АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 |
| АРЕНЗА1Р05 RU000A1097C2 |
| АРЕНЗА1Р06 RU000A10A026 |
| АРЕНЗА1Р03 RU000A107217 |
| АРЕНЗА1Р07 RU000A10EAB8 |
| Все облигации АРЕНЗА-ПРО — страница эмитента (5 вып.) → |
Разбор выпуска
АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1) — корпоративная облигация эмитента «АРЕНЗА-ПРО» — берёт деньги в долг, покупает оборудование или технику и сдаёт клиентам в аренду с постепенным выкупом. Купон 17.0% годовых, погашение 21.03.2029, оферта 13.01.2027. Торгуется на Московской бирже по 99.46% номинала с доходностью к погашению 20.1% годовых на 24.08.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 17.0% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 14.44 ₽.
- Ближайшая оферта — 13.01.2027 (через 5 мес.).
- До погашения 2.6 года; дюрация 5 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Рейтинг эмитента — BBB+ (АКРА), уровень инвестиционный.
- Торгуется по 99.46% номинала — около номинала на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 177648 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 10.25 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Рейтинг BBB+ — достаточный уровень надёжности, нижняя граница инвестиционной категории. Платёжеспособность чувствительна к экономическим циклам — стоит следить за отчётностью и новостями эмитента.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить АРЕНЗА1Р04 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A107ST1; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у АРЕНЗА1Р04 (RU000A107ST1)?
Какой купон по АРЕНЗА1Р04?
Есть ли оферта по АРЕНЗА1Р04 и когда?
Когда погашение АРЕНЗА1Р04?
Какой рейтинг у эмитента АРЕНЗА-ПРО?
Сколько стоит АРЕНЗА1Р04 сейчас?
Стоит ли покупать АРЕНЗА1Р04?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.90% за период | 25.50% | 91.11% | 27.99% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 583.44% | 25.00% | 12.45% | 200.80% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 602.36% | 20.00% | 30.94% | 64.64% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг BBB+ тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| Кокс01Р2 | — | +1.86% за период | 25.50% | 98.60% | 25.86% | 02.09.2026 | — | 19.02.2028 | 12 |
| iКарРус1P3 | — | 33.31% | 13.70% | 86.96% | 15.75% | — | — | 18.08.2027 | 12 |
| NSKATD-03 | — | 29.12% | 26.00% | 100.31% | 25.92% | — | — | 04.03.2028 | 12 |
| iВУШ 1P4 | — | 27.24% | 20.25% | 94.69% | 21.39% | — | — | 26.05.2028 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2029 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ГрупПроБ03 | — | 437.65% | 23.00% | 15.12% | 152.12% | — | — | 06.04.2029 | 12 |
| ОилРес1P1 | — | 223.74% | 33.00% | 28.30% | 116.61% | — | — | 02.12.2029 | 12 |
| CTRLлиз1Р2 | — | 106.97% | 18.25% | 52.59% | 34.70% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| ПКФ1Р1 | — | 105.32% | 26.50% | 46.00% | 57.61% | — | — | 25.01.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|