| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
КРОНОС01
О компании
Кронос работает в розничной торговле — зарабатывает на продаже товаров конечным покупателям. При выручке в 10 млрд ₽ компания оставляет себе лишь 14 млн ₽ чистой прибыли — то есть с каждых 100 рублей продаж в кармане остаётся буквально 10 копеек. Долги
Данных по годовой EBITDA в отчётности недостаточно — Долг/EBITDA и покрытие процентов не рассчитываются, вывод о платёжеспособности по ним не делается. Вывод
Рейтинг BB+.ru означает уровень «ниже среднего» — агентство тоже видит риски. При такой тонкой марже любое снижение продаж или рост аренды может обнулить прибыль и поставить под вопрос выплаты по долгам. Отчётность Публичной консолидированной МСФО эмитент не раскрывает; приведённые показатели — РСБУ (неконсолидированная отчётность юридического лица).
| Выручка | 10,1 млрд ₽ |
| EBITDA-маржа | 0,2% |
| Чистая маржа | 0,1% |
| ROE | 4,2% |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 2 | 18.04.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 3 | 18.05.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 4 | 17.06.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 5 | 17.07.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 6 | 16.08.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 7 | 15.09.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | ближ. |
| 8 | 15.10.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 9 | 14.11.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 10 | 14.12.2026 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 11 | 13.01.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 12 | 12.02.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 13 | 14.03.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 14 | 13.04.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 15 | 13.05.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 16 | 12.06.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 17 | 12.07.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 18 | 11.08.2027 | 27.00% | ₽ 22.19 | |
| 19 | 10.09.2027 | — | — | |
| 20 | 10.10.2027 | — | — | |
| 21 | 09.11.2027 | — | — | |
| 22 | 09.12.2027 | — | — | |
| 23 | 08.01.2028 | — | — | |
| 24 | 07.02.2028 | — | — | |
| 25 | 08.03.2028 | — | — | |
| 26 | 07.04.2028 | — | — | |
| 27 | 07.05.2028 | — | — | |
| 28 | 06.06.2028 | — | — | |
| 29 | 06.07.2028 | — | — | |
| 30 | 05.08.2028 | — | — | |
| 31 | 04.09.2028 | — | — | |
| 32 | 04.10.2028 | — | — | |
| 33 | 03.11.2028 | — | — | |
| 34 | 03.12.2028 | — | — | |
| 35 | 02.01.2029 | — | — | |
| 36 | 01.02.2029 | — | — |
| КРОНОС01 RU000A10EAQ6 |
Разбор выпуска
КРОНОС01 (RU000A10EAQ6) — высокодоходная корпоративная облигация (ВДО) эмитента «Кронос» — зарабатывает на продаже товаров конечным покупателям. Купон 27.0% годовых, погашение 01.02.2029, оферта 20.08.2027. Торгуется на Московской бирже по 45.16% номинала. Выпуск находится в преддефолтном состоянии: сделки с ним сопряжены с риском полной или частичной потери вложений.
Рынок оценивает высокую вероятность невыплат: дальнейшая судьба вложений зависит от переговоров с кредиторами, возможной реструктуризации и платёжной дисциплины эмитента; исторически возврат по дефолтным выпускам сильно варьируется — от полного погашения с задержкой до потери большей части вложений.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какой купон по КРОНОС01?
Есть ли оферта по КРОНОС01 и когда?
Когда погашение КРОНОС01?
Какой рейтинг у эмитента Кронос?
Сколько стоит КРОНОС01 сейчас?
Стоит ли покупать КРОНОС01?
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +8.96% за период | 25.50% | 91.52% | 27.86% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 634.21% | 25.00% | 12.55% | 199.20% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 548.31% | 20.00% | 31.78% | 62.93% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг B тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| Самокат02 | — | 151.60% | 23.00% | 68.00% | 33.82% | — | аморт | 23.09.2027 | 12 |
| ПКФ1Р1 | — | 108.31% | 26.50% | 46.00% | 57.61% | — | — | 25.01.2029 | 12 |
| Росинтер02 | — | ≈92.98% к оферте | 24.00% | 74.50% | 32.21% | 19.05.2027 | — | 06.11.2028 | 4 |
| Л-Старт 01 | — | 78.94% | 30.00% | 59.34% | 50.56% | — | аморт | 24.08.2029 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2029 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ГрупПроБ03 | — | 501.55% | 23.00% | 12.68% | 181.39% | — | — | 06.04.2029 | 12 |
| ОилРес1P1 | — | 223.74% | 33.00% | 28.30% | 116.61% | — | — | 02.12.2029 | 12 |
| CTRLлиз1Р2 | — | 113.00% | 18.25% | 53.10% | 34.37% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| Л-Старт 02 | — | 73.25% | 31.00% | 57.32% | 54.08% | — | — | 22.11.2029 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|