| — |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Полюс Б1P4
О компании
Крупнейший золотодобытчик страны с самой низкой себестоимостью добычи в отрасли. За 1 полугодие 2026 года чистая прибыль головной компании по РСБУ — 64,6 млрд ₽. Рентабельность по EBITDA 72,6% — исключительно высокая даже для золотодобычи. Долги
Активы 4 010,4 млрд ₽, собственный капитал 3 688,2 млрд ₽, долг 322,2 млрд ₽. Капитал покрывает долг в одиннадцать раз. Долг за год сократился почти на 60%. Отношение чистого долга к EBITDA 1,07, покрытие процентов 7,3 раза. Риски
Результат определяется ценой золота и курсом рубля: издержки рублёвые, выручка привязана к мировой котировке. Отдельный фактор — крупные проекты развития, прежде всего Сухой Лог, требующие многолетних вложений. Вывод
Рейтинги AAA.ru от НКР и ruAAA от Эксперт РА. Высокая цена золота, низкая себестоимость и сокращающийся долг дают компании один из самых устойчивых кредитных профилей на рынке.
| Активы | 4010,4 млрд ₽ |
| Капитал | 3688,2 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 64,6 млрд ₽ |
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.07.2024 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 2 | 03.08.2024 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 3 | 02.09.2024 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 4 | 02.10.2024 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 5 | 01.11.2024 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 6 | 01.12.2024 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 7 | 31.12.2024 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 8 | 30.01.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 9 | 01.03.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 10 | 31.03.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 11 | 30.04.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 12 | 30.05.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 13 | 29.06.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 14 | 29.07.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 15 | 28.08.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 16 | 27.09.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 17 | 27.10.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 18 | 26.11.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 19 | 26.12.2025 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 20 | 25.01.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 21 | 24.02.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 22 | 26.03.2026 | 6.20% | USD 0.50 | |
| 23 | 25.04.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 24 | 25.05.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 25 | 24.06.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 26 | 24.07.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 27 | 23.08.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 28 | 22.09.2026 | 6.20% | USD 0.51 | ближ. |
| 29 | 22.10.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 30 | 21.11.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 31 | 21.12.2026 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 32 | 20.01.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 33 | 19.02.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 34 | 21.03.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 35 | 20.04.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 36 | 20.05.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 37 | 19.06.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 38 | 19.07.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 39 | 18.08.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 40 | 17.09.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 41 | 17.10.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 42 | 16.11.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 43 | 16.12.2027 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 44 | 15.01.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 45 | 14.02.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 46 | 15.03.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 47 | 14.04.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 48 | 14.05.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 49 | 13.06.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 50 | 13.07.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 51 | 12.08.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 52 | 11.09.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 53 | 11.10.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 54 | 10.11.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 55 | 10.12.2028 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 56 | 09.01.2029 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 57 | 08.02.2029 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 58 | 10.03.2029 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 59 | 09.04.2029 | 6.20% | USD 0.51 | |
| 60 | 09.05.2029 | 6.20% | USD 0.51 |
| Полюс Б1P4 RU000A108L81 |
| Полюс Б1P2 RU000A1054W1 |
| Полюс Б1P3 RU000A105VC5 |
| ПолюсЗО28Д RU000A108P79 |
| Полюс Б1P5 RU000A10EW44 |
| Полюс Б1P6 RU000A10EYG7 |
| ПолюсБ1P11 RU000A10FGV0 |
| ПолюсБ1P12 RU000A10FQP1 |
| Все облигации Полюс — страница эмитента (8 вып.) → |
Разбор выпуска
Полюс Б1P4 (RU000A108L81) — корпоративная облигация эмитента «Полюс» — крупнейший золотодобытчик страны с самой низкой себестоимостью добычи в отрасли. Купон 6.2% годовых, погашение 09.05.2029. Торгуется на Московской бирже по 95.0266% номинала с доходностью к погашению 8.84% годовых на 24.08.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 6.2% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 0.51 ₽.
- До погашения 2.7 года; дюрация 2,5 года — чувствительность цены к ставке средняя.
- Рейтинг эмитента — AAA (НКР), уровень инвестиционный.
- Торгуется по 95.0266% номинала — с дисконтом на 24.08.2026.
- Среднедневной оборот 28 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 24.08.2026 — 0.03 USD на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить Полюс Б1P4 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A108L81; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у Полюс Б1P4 (RU000A108L81)?
Какой купон по Полюс Б1P4?
Есть ли оферта по Полюс Б1P4?
Когда погашение Полюс Б1P4?
Какой рейтинг у эмитента Полюс?
Сколько стоит Полюс Б1P4 сейчас?
Стоит ли покупать Полюс Б1P4?
Акции Полюс
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| АПРИ 2Р10 | — | +9.24% за период | 25.50% | 91.11% | 27.99% | 28.08.2026 | аморт | 26.04.2030 | 12 |
| ОилРесур01 | — | 1435.19% | 17.00% | 23.05% | 73.75% | — | — | 07.04.2027 | 12 |
| ГрупПроБ02 | — | 583.44% | 25.00% | 12.45% | 200.80% | — | — | 17.11.2028 | 12 |
| ANTERRA-02 | — | 672.67% | 20.00% | 30.94% | 64.64% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ВТБРКС01 | — | ≈16.54% | 8.00% | 99.00% | 8.08% | — | аморт | 01.12.2030 | 12 |
| ДОМ.РФ1P1R | — | +0.81% за период | 14.05% | 99.65% | 14.10% | 17.09.2026 | — | 13.12.2027 | 4 |
| ИКС5Фин3P4 | — | +0.79% за период | 15.60% | 99.91% | 15.61% | 11.09.2026 | — | 28.02.2034 | 4 |
| АлфФб ПК3 | — | ≈18.44% | 16.30% | 99.54% | 16.38% | — | аморт | 01.10.2032 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2029 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| ГрупПроБ03 | — | 437.65% | 23.00% | 15.12% | 152.12% | — | — | 06.04.2029 | 12 |
| ОилРес1P1 | — | 223.74% | 33.00% | 28.30% | 116.61% | — | — | 02.12.2029 | 12 |
| CTRLлиз1Р2 | — | 106.97% | 18.25% | 52.59% | 34.70% | — | аморт | 29.03.2029 | 12 |
| ПКФ1Р1 | — | 105.32% | 26.50% | 46.00% | 57.61% | — | — | 25.01.2029 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Загрузка... |
| Загрузка... |
| Загрузка... |
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
| Календарь построится после загрузки портфеля |
| — |
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Публичные портфели Данилы Богача
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|